2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 4. Spieltag

Fr 26.08. 19:00 Fortuna Köln - OSC Bremerhaven 4:1 (1:1)
Fr 26.08. 19:00 Hannover 96 - Bayer Uerdingen 2:0 (1:0)
Fr 26.08. 19:00 Wuppertaler SV - Bayer Leverkusen 4:3 (1:2)
Fr 26.08. 19:00 Preußen Münster - Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
Fr 26.08. 19:00 Arminia Bielefeld - Arminia Hannover 6:0 (5:0)
Fr 26.08. 19:00 Westfalia Herne - Rot-Weiss Essen 2:0 (2:0)
Fr 26.08. 19:00 1. FC Union Solingen - VfL Osnabrück 1:1 (0:1)
Fr 26.08. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Lüdenscheid 3:1 (1:1)
Fr 26.08. 19:00 Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt 1:1 (0:1)
Fr 26.08. 19:00 Tennis Borussia Berlin - SC Herford 3:2 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 4. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (4.) Westfalia Herne 2 0 0   5:0   +5 4-0
2. (1.) Rot-Weiss Essen 1 1 0   8:4   +4 3-1
3. (9.) Fortuna Köln 1 1 0   6:3   +3 3-1
4. (9.) SG Wattenscheid 09 1 1 0   5:3   +2 3-1
5. (2.) Alemannia Aachen 1 1 0   6:5   +1 3-1
6. (12.) Wuppertaler SV 1 1 0   5:4   +1 3-1
  (9.) Tennis Borussia Berlin 1 1 0   5:4   +1 3-1
8. (7.) Preußen Münster 1 1 0   4:3   +1 3-1
9. (3.) Bayer Leverkusen 1 1 0   2:1   +1 3-1
10. (20.) Arminia Bielefeld 1 0 1   7:3   +4 2-2
11. (5.) 1. FC Bocholt 1 0 1   3:1   +2 2-2
12. (6.) Bayer Uerdingen 1 0 1   4:3   +1 2-2
13. (18.) Hannover 96 1 0 1   2:1   +1 2-2
  (8.) Arminia Hannover 1 0 1   2:1   +1 2-2
15. (13.) 1. FC Union Solingen 0 2 0   1:1   0 2-2
16. (14.) VfL Osnabrück 0 1 1   0:1   -1 1-3
17. (19.) Schwarz-Weiß Essen 0 1 1   3:5   -2 1-3
18. (15.) SC Herford 0 1 1   2:5   -3 1-3
  (15.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 1 1   2:5   -3 1-3
20. (17.) OSC Bremerhaven 0 1 1   0:3   -3 1-3
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -