2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 28. Spieltag

Fr 03.03. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - SC Herford 3:0 (0:0)
Fr 03.03. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen 3:0 (2:0)
Fr 03.03. 19:00 Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Union Solingen 1:1 (0:1)
Fr 03.03. 19:00 Wuppertaler SV - Bayer Uerdingen 1:1 (0:0)
Fr 03.03. 19:00 Fortuna Köln - 1. FC Bocholt 4:2 (2:2)
Fr 03.03. 19:00 Bayer Leverkusen - Arminia Hannover 4:0 (1:0)
Fr 03.03. 19:00 Hannover 96 - Preußen Münster 0:0 (0:0)
Fr 03.03. 19:00 Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 3:3 (0:1)
Fr 03.03. 19:00 Westfalia Herne - Tennis Borussia Berlin 2:0 (1:0)
Fr 03.03. 19:00 OSC Bremerhaven - Rot-Weiss Essen 0:1 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 28. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Preußen Münster 14  6 7 1  25:20  +5 19-9
2. (2.) SG Wattenscheid 09 14  5 5 4  20:17  +3 15-13
3. (3.) Arminia Bielefeld 13  5 3 5  14:16  -2 13-13
4. (5.) 1. FC Union Solingen 14  3 7 4  18:21  -3 13-15
5. (6.) Bayer Uerdingen 14  4 5 5  23:27  -4 13-15
6. (4.) Fortuna Köln 14  4 4 6  25:28  -3 12-16
7. (9.) Rot-Weiss Essen 15  3 6 6  15:22  -7 12-18
8. (7.) Hannover 96 13  5 1 7  21:24  -3 11-15
9. (8.) Bayer Leverkusen 14  4 3 7  18:23  -5 11-17
10. (10.) Arminia Hannover 15  4 2 9  21:40  -19 10-20
11. (11.) Wuppertaler SV 14  1 7 6  14:26  -12 9-19
12. (12.) OSC Bremerhaven 14  3 3 8  21:43  -22 9-19
13. (13.) Tennis Borussia Berlin 14  1 6 7  16:25  -9 8-20
14. (15.) Westfalia Herne 13  1 6 6  15:25  -10 8-18
15. (14.) SC Herford 15  3 2 10  20:33  -13 8-22
16. (16.) Alemannia Aachen 14  1 6 7  12:28  -16 8-20
17. (17.) VfL Osnabrück 14  1 5 8  18:31  -13 7-21
18. (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 14  2 2 10  15:33  -18 6-22
19. (19.) 1. FC Bocholt 15  1 2 12  17:37  -20 4-26
20. (20.) Schwarz-Weiß Essen 13  1 1 11  11:38  -27 3-23
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -