2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 27. Spieltag

Sa 25.02. 15:00 Arminia Hannover - OSC Bremerhaven 3:4 (1:0)
Sa 25.02. 15:00 1. FC Union Solingen - Hannover 96 3:2 (2:1)
Sa 25.02. 15:00 Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln 2:1 (0:0)
Sa 25.02. 15:00 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV 1:0 (1:0)
Sa 25.02. 15:00 Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld 1:2 (1:1)
Do 23.03. 19:00 VfL Osnabrück - Westfalia Herne 2:2 (1:2)
Fr 24.03. 19:00 Tennis Borussia Berlin - Schwarz-Weiß Essen 1:0 (0:0)
Sa 25.03. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Bayer Leverkusen 3:1 (2:0)
Mo 27.03. 15:00 SC Herford - Preußen Münster 1:1 (1:1)
Mi 03.05. 15:00 Bayer Uerdingen - SG Wattenscheid 09 2:2 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 27. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Preußen Münster 13  6 6 1  25:20  +5 18-8
2. (2.) SG Wattenscheid 09 14  5 5 4  20:17  +3 15-13
3. (8.) Arminia Bielefeld 13  5 3 5  14:16  -2 13-13
4. (3.) Fortuna Köln 14  4 4 6  25:28  -3 12-16
5. (4.) 1. FC Union Solingen 13  3 6 4  17:20  -3 12-14
6. (5.) Bayer Uerdingen 13  4 4 5  22:26  -4 12-14
7. (6.) Hannover 96 13  5 1 7  21:24  -3 11-15
8. (7.) Bayer Leverkusen 14  4 3 7  18:23  -5 11-17
9. (9.) Rot-Weiss Essen 14  2 6 6  14:22  -8 10-18
10. (10.) Arminia Hannover 14  4 2 8  21:36  -15 10-18
11. (11.) Wuppertaler SV 14  1 7 6  14:26  -12 9-19
12. (16.) OSC Bremerhaven 14  3 3 8  21:43  -22 9-19
13. (12.) Tennis Borussia Berlin 13  1 6 6  16:23  -7 8-18
14. (13.) SC Herford 14  3 2 9  20:30  -10 8-20
15. (15.) Westfalia Herne 13  1 6 6  15:25  -10 8-18
16. (14.) Alemannia Aachen 13  1 6 6  12:25  -13 8-18
17. (17.) VfL Osnabrück 13  1 4 8  15:28  -13 6-20
18. (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 14  2 2 10  15:33  -18 6-22
19. (19.) 1. FC Bocholt 14  1 2 11  15:33  -18 4-24
20. (20.) Schwarz-Weiß Essen 13  1 1 11  11:38  -27 3-23
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -