2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 12. Spieltag

Fr 21.10. 19:00 SG Wattenscheid 09 - 1. FC Union Solingen 3:1 (2:0)
Fr 21.10. 19:00 Fortuna Köln - VfL Osnabrück 1:1 (0:1)
Fr 21.10. 19:00 Bayer Leverkusen - Bayer Uerdingen 7:0 (5:0)
Fr 21.10. 19:00 OSC Bremerhaven - Alemannia Aachen 2:1 (0:0)
Fr 21.10. 19:00 Arminia Hannover - Rot-Weiss Essen 0:0 (0:0)
Fr 21.10. 19:00 Arminia Bielefeld - Preußen Münster 2:0 (0:0)
Fr 21.10. 19:00 Wuppertaler SV - Tennis Borussia Berlin 1:1 (0:1)
Fr 21.10. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - 1. FC Bocholt 4:2 (1:0)
Fr 21.10. 19:00 Westfalia Herne - Hannover 96 2:4 (0:2)
Fr 21.10. 19:00 Schwarz-Weiß Essen - SC Herford 0:3 (0:0)
Nachholspiele vom 11. Spieltag:
Sa 15.10. 15:00 Tennis Borussia Berlin - SG Wattenscheid 09 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 12. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Arminia Bielefeld 3 2 1   9:3   +6 8-4
2. (3.) SG Wattenscheid 09 3 2 1   9:6   +3 8-4
3. (2.) Preußen Münster 3 2 1  14:12  +2 8-4
4. (4.) Bayer Leverkusen 2 2 2  10:9   +1 6-6
5. (11.) SC Herford 2 1 3  11:11  0 5-7
6. (13.) Hannover 96 2 1 3   9:12  -3 5-7
7. (8.) Rot-Weiss Essen 2 1 3   6:9   -3 5-7
8. (5.) Bayer Uerdingen 2 1 3   9:14  -5 5-7
9. (6.) Arminia Hannover 2 1 3   9:15  -6 5-7
10. (7.) Fortuna Köln 1 2 3   8:11  -3 4-8
11. (8.) 1. FC Union Solingen 1 2 3   7:12  -5 4-8
12. (14.) Tennis Borussia Berlin 0 4 2   4:9   -5 4-8
13. (10.) Wuppertaler SV 0 4 2   8:15  -7 4-8
14. (11.) 1. FC Bocholt 1 1 4  10:15  -5 3-9
15. (14.) Alemannia Aachen 0 3 3   4:10  -6 3-9
16. (16.) Westfalia Herne 0 2 4   5:11  -6 2-10
17. (19.) VfL Osnabrück 0 2 4  10:17  -7 2-10
18. (17.) Rot-Weiß Lüdenscheid 1 0 5   6:15  -9 2-10
19. (18.) OSC Bremerhaven 0 2 4   7:24  -17 2-10
20. (20.) Schwarz-Weiß Essen 0 1 5   4:19  -15 1-11
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -