2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 37. Spieltag

Sa 14.05. 15:00 Westfalia Herne - Wacker 04 Berlin 0:1 (0:0)
Sa 14.05. 15:00 Bayer Leverkusen - SC Göttingen 05 4:0 (1:0)
Sa 14.05. 15:00 Fortuna Köln - Wuppertaler SV 0:2 (0:0)
Sa 14.05. 15:00 Preußen Münster - SC Herford 2:2 (1:0)
Sa 14.05. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Arminia Hannover 0:0 (0:0)
Sa 14.05. 15:00 FC St. Pauli - 1. FC Union Solingen 1:1 (0:0)
Sa 14.05. 15:00 Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 3:1 (1:0)
Sa 14.05. 15:00 VfL Wolfsburg - Bonner SC 0:3 (0:2)
Sa 14.05. 15:00 Hannover 96 - Bayer Uerdingen 3:1 (2:1)
Sa 14.05. 15:00 Alemannia Aachen - Schwarz-Weiß Essen 2:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 37. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC St. Pauli 19  14 5 0  49:18  +31 33-5
2. (4.) Hannover 96 19  13 3 3  50:17  +33 29-9
3. (2.) Wuppertaler SV 18  12 5 1  48:23  +25 29-7
4. (5.) Arminia Bielefeld 19  11 7 1  36:12  +24 29-9
5. (7.) Alemannia Aachen 19  12 4 3  46:22  +24 28-10
6. (3.) Schwarz-Weiß Essen 18  11 6 1  34:17  +17 28-8
7. (6.) VfL Osnabrück 18  12 3 3  50:29  +21 27-9
8. (9.) Preußen Münster 19  10 6 3  44:20  +24 26-12
9. (8.) Fortuna Köln 19  10 6 3  44:28  +16 26-12
10. (10.) Arminia Hannover 18  11 3 4  41:26  +15 25-11
11. (14.) Bayer Leverkusen 19  7 11 1  31:18  +13 25-13
12. (11.) Bayer Uerdingen 18  11 2 5  44:24  +20 24-12
13. (12.) Bonner SC 18  11 2 5  35:21  +14 24-12
14. (15.) SG Wattenscheid 09 19  9 5 5  41:29  +12 23-15
15. (13.) Westfalia Herne 19  9 5 5  42:31  +11 23-15
16. (16.) SC Herford 18  8 5 5  35:24  +11 21-15
17. (17.) Wacker 04 Berlin 18  7 5 6  25:25  0 19-17
18. (18.) SC Göttingen 05 18  7 4 7  33:26  +7 18-18
19. (19.) 1. FC Union Solingen 18  5 4 9  27:36  -9 14-22
20. (20.) VfL Wolfsburg 19  3 5 11  25:43  -18 11-27
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -