2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 31. Spieltag

Sa 26.03. 15:00 Alemannia Aachen - 1. FC Union Solingen 4:0 (2:0)
Sa 26.03. 15:00 Bonner SC - SC Göttingen 05 0:2 (0:0)
Sa 26.03. 15:00 Bayer Leverkusen - SG Wattenscheid 09 0:0 (0:0)
Sa 26.03. 15:00 Arminia Bielefeld - SC Herford 1:1 (1:1)
Sa 26.03. 15:00 Fortuna Köln - Hannover 96 0:2 (0:1)
Sa 26.03. 15:00 VfL Osnabrück - Wuppertaler SV 2:4 (1:1)
Sa 26.03. 15:00 Westfalia Herne - Preußen Münster 3:1 (1:1)
Sa 26.03. 15:00 ETB Schwarz-Weiß Essen - Wacker 04 Berlin 3:1 (2:0)
Sa 26.03. 15:00 Arminia Hannover - FC St. Pauli 0:0 (0:0)
Sa 26.03. 15:00 VfL Wolfsburg - Bayer Uerdingen 2:5 (0:1)
Vorgezogene Spiele vom 33. Spieltag:
Di 29.03. 15:00 Fortuna Köln - Bayer Uerdingen 3:3 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 31. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC St. Pauli 31  14 14 3  58:32  +26 42-20
2. (2.) Arminia Bielefeld 31  15 10 6  59:34  +25 40-22
3. (3.) ETB Schwarz-Weiß Essen 31  15 10 6  55:42  +13 40-22
4. (4.) Bayer Uerdingen 31  15 9 7  66:38  +28 39-23
5. (5.) Wuppertaler SV 31  15 8 8  62:43  +19 38-24
6. (8.) Hannover 96 31  14 6 11  62:39  +23 34-28
7. (6.) Preußen Münster 31  12 10 9  60:45  +15 34-28
8. (7.) VfL Osnabrück 31  14 6 11  66:65  +1 34-28
9. (10.) Arminia Hannover 31  13 7 11  55:50  +5 33-29
10. (9.) Fortuna Köln 31  12 8 11  55:46  +9 32-30
11. (11.) Alemannia Aachen 31  11 10 10  54:45  +9 32-30
12. (13.) Westfalia Herne 31  12 7 12  69:67  +2 31-31
13. (12.) SG Wattenscheid 09 31  12 7 12  58:60  -2 31-31
14. (14.) SC Herford 31  10 9 12  50:55  -5 29-33
15. (15.) Bayer Leverkusen 31  8 12 11  37:50  -13 28-34
16. (16.) SC Göttingen 05 31  9 7 15  44:57  -13 25-37
17. (17.) Bonner SC 31  9 5 17  42:65  -23 23-39
18. (18.) Wacker 04 Berlin 31  7 8 16  37:67  -30 22-40
19. (19.) 1. FC Union Solingen 31  5 7 19  35:77  -42 17-45
20. (20.) VfL Wolfsburg 31  5 6 20  41:88  -47 16-46
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -