2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 10. Spieltag

Sa 02.10. 15:00 Preußen Münster - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2)
Sa 02.10. 15:00 Bayer Uerdingen - Alemannia Aachen 2:1 (1:0)
Sa 02.10. 15:00 Hannover 96 - VfL Wolfsburg 4:0 (1:0)
Sa 02.10. 15:00 Westfalia Herne - Arminia Hannover 1:5 (0:1)
Sa 02.10. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Arminia Bielefeld 2:5 (1:3)
Sa 02.10. 15:00 Wuppertaler SV - SC Göttingen 05 1:1 (0:1)
Sa 02.10. 15:00 SC Herford - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:4 (0:2)
Sa 02.10. 15:00 Wacker 04 Berlin - Bonner SC 1:0 (0:0)
Sa 02.10. 15:00 FC St. Pauli - Fortuna Köln 2:1 (1:0)
Sa 02.10. 15:00 1. FC Union Solingen - VfL Osnabrück 3:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 10. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Arminia Bielefeld 10  6 2 2  21:8   +13 14-6
2. (4.) Arminia Hannover 10  5 4 1  21:11  +10 14-6
3. (6.) ETB Schwarz-Weiß Essen 10  5 4 1  17:11  +6 14-6
4. (8.) Hannover 96 10  5 2 3  23:11  +12 12-8
5. (9.) Bayer Uerdingen 10  5 2 3  21:13  +8 12-8
6. (2.) Fortuna Köln 10  5 2 3  21:14  +7 12-8
7. (2.) SG Wattenscheid 09 10  6 0 4  22:17  +5 12-8
8. (5.) SC Herford 10  4 4 2  14:12  +2 12-8
9. (7.) Preußen Münster 10  4 3 3  21:15  +6 11-9
10. (10.) FC St. Pauli 10  3 5 2  14:11  +3 11-9
11. (13.) Bayer Leverkusen 10  3 5 2  12:13  -1 11-9
12. (11.) Wuppertaler SV 10  4 2 4  13:12  +1 10-10
13. (12.) VfL Osnabrück 10  3 3 4  21:24  -3 9-11
14. (15.) SC Göttingen 05 10  2 4 4  10:14  -4 8-12
15. (18.) Wacker 04 Berlin 10  3 2 5  13:24  -11 8-12
16. (14.) Alemannia Aachen 10  2 3 5  13:17  -4 7-13
17. (17.) Bonner SC 10  2 2 6  10:21  -11 6-14
18. (16.) Westfalia Herne 10  2 2 6  15:27  -12 6-14
19. (20.) 1. FC Union Solingen 10  2 2 6   9:23  -14 6-14
20. (19.) VfL Wolfsburg 10  2 1 7  10:23  -13 5-15
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -