2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1975/1976 am 33. Spieltag

Sa 24.04. 15:00 SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09 2:3 (1:2)
So 16.05. 15:00 Spandauer SV - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
So 16.05. 15:00 Fortuna Köln - DJK Gütersloh 2:0 (1:0)
So 16.05. 15:00 Schwarz-Weiß Essen - Wacker 04 Berlin 3:1 (1:0)
So 16.05. 15:00 1. FC Union Solingen - Alemannia Aachen 1:1 (0:1)
So 16.05. 15:00 FC St. Pauli - Wuppertaler SV 2:4 (0:2)
So 16.05. 15:00 Westfalia Herne - VfL Osnabrück 2:0 (1:0)
So 16.05. 15:00 Bayer Leverkusen - Tennis Borussia Berlin 0:2 (0:1)
So 16.05. 15:00 SC Göttingen 05 - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)
So 16.05. 15:00 Preußen Münster - 1. FC Mülheim 3:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1975/1976 am 33. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Preußen Münster 14  9 4 1  23:9   +14 22-6
2. (2.) Fortuna Köln 14  9 3 2  36:12  +24 21-7
3. (4.) Tennis Borussia Berlin 14  9 1 4  32:13  +19 19-9
4. (3.) FC St. Pauli 14  9 1 4  31:24  +7 19-9
5. (5.) Borussia Dortmund 14  8 2 4  35:17  +18 18-10
6. (6.) SG Wattenscheid 09 14  8 2 4  25:21  +4 18-10
7. (7.) Wuppertaler SV 14  7 2 5  24:16  +8 16-12
8. (10.) Schwarz-Weiß Essen 14  7 2 5  20:17  +3 16-12
9. (12.) Westfalia Herne 14  6 3 5  18:16  +2 15-13
10. (11.) Bayer Leverkusen 15  7 1 7  21:20  +1 15-15
11. (9.) Arminia Bielefeld 15  4 7 4  20:21  -1 15-15
12. (8.) VfL Osnabrück 14  6 2 6  21:18  +3 14-14
13. (12.) Alemannia Aachen 14  5 4 5  17:17  0 14-14
14. (14.) 1. FC Union Solingen 14  5 3 6  17:26  -9 13-15
15. (15.) 1. FC Mülheim 15  4 3 8  18:31  -13 11-19
16. (17.) SC Göttingen 05 14  4 2 8  19:26  -7 10-18
17. (16.) DJK Gütersloh 14  5 0 9  12:24  -12 10-18
18. (18.) SpVgg Erkenschwick 14  1 4 9   9:26  -17 6-22
19. (19.) Spandauer SV 14  2 2 10  13:31  -18 6-22
20. (20.) Wacker 04 Berlin 15  1 4 10  13:39  -26 6-24
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -