M´gladbach

Verein
Kader
Spiele


Saison



Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach: Der Kader 2008/2009

Torwart Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Uwe Gospodarek D 06.08.1973   7 0 0   1 0 0 bis 22.04.09
Christofer Heimeroth D 01.08.1981   9 0 0   0 0 0  
Frederic Löhe D 12.08.1988   1 0 0   0 0 0  
Logan Bailly B 27.12.1985   17 0 0   0 0 0 ab 01.01.09
Abwehr Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Roel Brouwers NL 28.11.1981   25 2 1   3 0 0  
Jan-Ingwer Callsen-Bracker D 23.09.1984   7 0 0   1 0 0  
Filip Daems B 31.10.1978   33 2 2   6 0 0  
Christian Dorda D 06.12.1988   7 0 0   2 0 0  
Steve Gohouri CIV/F 08.02.1981   15 2 0   4 0 0  
Jean-Sébastien Jaurès F 30.09.1977   4 0 0   1 0 0  
Thomas Kleine D 28.12.1977   8 1 0   0 0 0  
Tobias Levels NL 22.11.1986   17 1 0   4 0 0  
Alexander Voigt D 13.04.1978   6 0 0   2 0 0 bis 12.01.09
Dante BRA 18.10.1983   10 3 0   1 0 0 ab 01.01.09
Paul Stalteri CAN 18.10.1977   16 0 1   3 0 0 ab 01.01.09
Mittelfeld Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Gal Alberman ISR 17.04.1983   16 0 0   2 0 0  
Alexander Baumjohann D 23.01.1987   28 3 8   5 0 0  
Johannes van den Bergh D 21.11.1986   7 1 0   2 0 0  
Michael Bradley USA 31.07.1987   28 5 0   4 0 0  
Soumaila Coulibaly MLI 15.04.1978   4 0 0   1 0 0  
Tony Jantschke D 07.04.1990   4 1 0   0 0 0  
Marko Marin D 13.03.1989   33 4 11   6 0 0  
Marcel Ndjeng D 06.05.1982   9 0 1   0 0 0 bis 26.01.09
Patrick Paauwe NL 27.12.1975   24 1 0   3 0 0  
Sascha Rösler D 28.10.1977   4 0 0   2 0 0 bis 08.01.09
Sebastian Schachten D 06.11.1984   1 0 0   1 0 0  
Sebastian Svärd DEN 15.01.1983   6 0 0   1 0 0 bis 08.01.09
Sharbel Touma SWE 25.03.1979   1 0 0   0 0 0  
Tomás Galásek CZE 15.01.1973   15 0 1   4 0 0 ab 01.01.09
Angriff Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Roberto Colautti ISR 24.05.1982   24 1 1   0 0 0  
Rob Friend CAN 23.01.1981   24 7 1   6 0 0  
Moses Lamidi D 05.01.1988   4 0 0   1 0 0  
Karim Matmour ALG 25.06.1985   34 3 0   4 0 0  
Oliver Neuville D 01.05.1973   25 1 1   2 0 0  
Trainer Land geboren               
Jos Luhukay NL 13.06.1963   bis 05.10.08
Christian Ziege D 01.02.1972   06.10. - 18.10.08
Hans Meyer D 03.11.1942   ab 19.10.08