Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Werner Melzer

D - * 02.05.1954

Erfolge als Spieler:
DFB-Pokal:  2× Platz 2 1976 und 1981 mit 1. FC Kaiserslautern
Bundesliga:  2× Platz 3 1979 und 1980 mit 1. FC Kaiserslautern
  2× Platz 4 1981 und 1982 mit 1. FC Kaiserslautern

Erfolge als Trainer:
2. Liga:  1× Platz 8 2001 mit 1. FC Saarbrücken



Die Spiele der Bundesliga 1981/1982 für 1. FC Kaiserslautern

1. Spieltag: Sa 08.08. 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC K'lautern 2:2 (1:0)
2. Spieltag: Sa 15.08. 15:30 1. FC K'lautern - Hamburger SV 1:1 (0:1)
3. Spieltag: Fr 21.08. 20:00 MSV Duisburg - 1. FC K'lautern 3:1 (1:0)
4. Spieltag: Di 25.08. 20:00 1. FC K'lautern - VfB Stuttgart 3:2 (2:1)
5. Spieltag: Sa 05.09. 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (2:1)
   1 Karte: Gelb
6. Spieltag: Fr 11.09. 20:00 1. FC K'lautern - Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)
   ausgewechselt (87.)
7. Spieltag: Sa 19.09. 15:30 FC Bayern München - 1. FC K'lautern 4:2 (2:1)
8. Spieltag: Fr 25.09. 20:00 1. FC K'lautern - Bayer Leverkusen 5:2 (4:0)
   1 Tor: 1:0 (3.)
9. Spieltag: Sa 03.10. 15:30 SV Darmstadt 98 - 1. FC K'lautern 0:0 (0:0)
10. Spieltag: Sa 17.10. 15:30 1. FC K'lautern - SV Werder Bremen 1:1 (0:0)
11. Spieltag: Sa 24.10. 15:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC K'lautern 4:2 (3:1)
12. Spieltag: Sa 31.10. 15:30 1. FC K'lautern - Karlsruher SC 2:1 (2:0)
13. Spieltag: Sa 07.11. 15:30 Eintracht Braunschweig - 1. FC K'lautern 2:1 (0:0)
14. Spieltag: Fr 13.11. 20:00 1. FC K'lautern - VfL Bochum 3:3 (3:2)
15. Spieltag: Sa 28.11. 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC K'lautern 2:2 (2:0)
   1 Tor: 2:1 (61.)
16. Spieltag: Sa 12.12. 15:30 1. FC Nürnberg - 1. FC K'lautern 4:2 (2:1)
   1 Tor: 3:2 (72.)
17. Spieltag: Di 09.03. 20:00 1. FC K'lautern - 1. FC Köln 1:1 (0:0)
18. Spieltag: Sa 20.02. 15:30 1. FC K'lautern - Eintracht Frankfurt 6:2 (2:2)
19. Spieltag: Fr 30.04. 20:00 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 4:0 (1:0)
20. Spieltag: Sa 30.01. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
21. Spieltag: Sa 06.02. 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC K'lautern 4:0 (2:0)
22. Spieltag: Sa 13.02. 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:1)
23. Spieltag: Sa 27.02. 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
   ausgewechselt (76.)
24. Spieltag: Sa 06.03. 15:30 1. FC K'lautern - FC Bayern München 2:1 (0:1)
25. Spieltag: Sa 13.03. 15:30 Bayer Leverkusen - 1. FC K'lautern 0:1 (0:0)
26. Spieltag: Di 30.03. 20:00 1. FC K'lautern - SV Darmstadt 98 3:1 (2:0)
27. Spieltag: Sa 03.04. 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC K'lautern 0:1 (0:1)
28. Spieltag: Sa 17.04. 15:30 1. FC K'lautern - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:1)
29. Spieltag: Sa 24.04. 15:30 Karlsruher SC - 1. FC K'lautern 1:1 (0:0)
30. Spieltag: Di 27.04. 20:00 1. FC K'lautern - Eintracht Braunschweig 5:3 (1:2)
   1 Tor: 4:3 (83.)
31. Spieltag: Sa 08.05. 15:30 VfL Bochum - 1. FC K'lautern 1:2 (1:0)
32. Spieltag: Fr 14.05. 20:00 1. FC K'lautern - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
33. Spieltag: Sa 22.05. 15:30 1. FC K'lautern - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0)
   1 Karte: Gelb
34. Spieltag: Sa 29.05. 15:30 1. FC Köln - 1. FC K'lautern 3:4 (2:2)