Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Regionalliga West 1964/1965 am 5. Spieltag

So 06.09.   STV Horst-Emscher - Borussia M'gladbach 1:10 (0:2)
So 06.09.   Alemannia Aachen - Wuppertaler SV 4:0 (2:0)
So 06.09.   Schwarz-Weiß Essen - Westfalia Herne 5:3 (4:2)
So 06.09.   Fortuna Düsseldorf - TSV Marl-Hüls 5:0 (2:0)
So 06.09.   Sportfreunde Hamborn 07 - Rot-Weiss Essen 0:4 (0:2)
So 06.09.   Eintracht Gelsenkirchen - Homberger SV 0:3 (0:1)
So 06.09.   Eintracht Duisburg - Arminia Bielefeld 4:0 (2:0)
So 06.09.   Preußen Münster - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)
So 06.09.   Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Köln 0:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Regionalliga West 1964/1965 am 5. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Borussia M'gladbach 3 0 0  13:1   13,0 6-0
2. (2.) Rot-Weiß Oberhausen 2 0 0   5:2   2,50 4-0
3. (8.) Viktoria Köln 2 0 1   4:3   1,33 4-2
4. (3.) Preußen Münster 1 1 0   3:2   1,50 3-1
5. (4.) Alemannia Aachen 1 0 1   5:3   1,67 2-2
6. (5.) Schwarz-Weiß Essen 1 0 1   3:2   1,50 2-2
7. (6.) Eintracht Gelsenkirchen 0 2 0   2:2   1,00 2-2
8. (18.) Homberger SV 1 0 2   3:4   0,75 2-4
9. (16.) Rot-Weiss Essen 1 0 2   6:8   0,75 2-4
10. (9.) Westfalia Herne 1 0 2   8:12  0,67 2-4
11. (10.) Eintracht Duisburg 1 0 1   2:5   0,40 2-2
12. (6.) TSV Marl-Hüls 0 2 1   2:7   0,29 2-4
13. (12.) Bayer Leverkusen 0 1 2   5:8   0,63 1-5
14. (12.) Fortuna Düsseldorf 0 1 1   3:5   0,60 1-3
15. (14.) Sportfreunde Hamborn 07 0 1 1   1:2   0,50 1-3
16. (11.) Arminia Bielefeld 0 1 2   2:7   0,29 1-5
17. (15.) Wuppertaler SV 0 1 2   1:7   0,14 1-5
18. (17.) STV Horst-Emscher 0 0 2   1:8   0,13 0-4
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaft auf Platz 18 steigt ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -