Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Regionalliga West 1963/1964 am 34. Spieltag

So 12.04.   Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)
So 12.04.   Viktoria Köln - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)
So 12.04.   Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiß Oberhausen 1:0 (1:0)
So 12.04.   Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Siegen 1:2 (1:0)
So 12.04.   STV Horst-Emscher - VfB Bottrop 0:0 (0:0)
So 12.04.   SpVgg Herten - Duisburger SV 3:2 (1:1)
So 12.04.   Lüner SV - Westfalia Herne 3:3 (1:2)
So 12.04.   Alemannia Aachen - TSV Marl-Hüls 0:1 (0:0)
So 12.04.   Borussia M'gladbach - Wuppertaler SV 0:1 (0:1)
So 12.04.   Duisburg 48/99 - Rot-Weiss Essen 1:3 (1:2)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der Regionalliga West 1963/1964 am 34. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) Alemannia Aachen 15  11 1 3  44:13  3,38 23-7
2. (2.) Fortuna Düsseldorf 15  10 3 2  38:18  2,11 23-7
3. (3.) Borussia M'gladbach 15  8 4 3  26:15  1,73 20-10
4. (4.) Viktoria Köln 15  8 3 4  37:17  2,18 19-11
5. (6.) TSV Marl-Hüls 15  8 3 4  23:14  1,64 19-11
6. (5.) Westfalia Herne 15  6 7 2  34:26  1,31 19-11
7. (8.) Wuppertaler SV 15  6 6 3  21:14  1,50 18-12
8. (9.) Bayer Leverkusen 15  7 4 4  32:24  1,33 18-12
9. (7.) Duisburger SV 15  6 5 4  20:22  0,91 17-13
10. (11.) Rot-Weiss Essen 15  4 6 5  21:22  0,95 14-16
11. (14.) Schwarz-Weiß Essen 15  6 2 7  21:29  0,72 14-16
12. (10.) Sportfreunde Hamborn 07 15  4 6 5  12:21  0,57 14-16
13. (12.) Rot-Weiß Oberhausen 15  3 6 6  17:23  0,74 12-18
14. (13.) Arminia Bielefeld 15  4 4 7  19:28  0,68 12-18
15. (15.) Sportfreunde Siegen 15  3 5 7  27:34  0,79 11-19
16. (16.) SpVgg Herten 15  4 3 8  20:32  0,63 11-19
17. (18.) VfB Bottrop 15  3 3 9  23:29  0,79 9-21
18. (17.) Duisburg 48/99 15  4 1 10  18:38  0,47 9-21
19. (20.) Lüner SV 15  2 5 8  16:35  0,46 9-21
20. (19.) STV Horst-Emscher 15  2 5 8  12:27  0,44 9-21
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -