Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 2007/2008 am 18. Spieltag

Fr 01.02. 20:30 Hansa Rostock - FC Bayern München 1:2 (0:2)
Sa 02.02. 15:30 FC Energie Cottbus - Bayer Leverkusen 2:3 (1:0)
Sa 02.02. 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)
Sa 02.02. 15:30 MSV Duisburg - Borussia Dortmund 3:3 (2:0)
Sa 02.02. 15:30 Hamburger SV - Hannover 96 1:1 (0:1)
Sa 02.02. 15:30 Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)
Sa 02.02. 15:30 Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)
So 03.02. 17:00 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 4:1 (1:0)
So 03.02. 17:00 SV Werder Bremen - VfL Bochum 1:2 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der Bundesliga 2007/2008 am 18. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (.) FC Schalke 04 1 0 0   4:1   +3 3
2. (.) Eintracht Frankfurt 1 0 0   3:0   +3 3
3. (.) Karlsruher SC 1 0 0   2:0   +2 3
4. (.) Bayer Leverkusen 1 0 0   3:2   +1 3
5. (1.) FC Bayern München 1 0 0   2:1   +1 3
  (.) VfL Bochum 1 0 0   2:1   +1 3
7. (.) VfL Wolfsburg 1 0 0   1:0   +1 3
8. (.) MSV Duisburg 0 1 0   3:3   0 1
  (.) Borussia Dortmund 0 1 0   3:3   0 1
10. (.) Hamburger SV 0 1 0   1:1   0 1
  (.) Hannover 96 0 1 0   1:1   0 1
12. (.) FC Energie Cottbus 0 0 1   2:3   -1 0
13. (2.) Hansa Rostock 0 0 1   1:2   -1 0
  (.) SV Werder Bremen 0 0 1   1:2   -1 0
15. (.) Arminia Bielefeld 0 0 1   0:1   -1 0
16. (.) 1. FC Nürnberg 0 0 1   0:2   -2 0
17. (.) VfB Stuttgart 0 0 1   1:4   -3 0
18. (.) Hertha BSC 0 0 1   0:3   -3 0
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -