Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1991/1992 am 36. Spieltag

Di 28.04. 20:00 SV Werder Bremen - Hamburger SV 1:1 (1:0)
Di 05.05. 19:30 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0)
Di 05.05. 20:00 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 1:3 (1:1)
Di 05.05. 20:00 Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)
Di 05.05. 20:00 Bayer Leverkusen - FC Bayern München 2:1 (1:0)
Di 05.05. 20:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
Di 05.05. 20:00 Hansa Rostock - 1. FC K'lautern 0:1 (0:0)
Di 05.05. 20:00 FC Schalke 04 - VfL Bochum 2:1 (2:0)
Di 05.05. 20:00 Stuttgarter Kickers - Dynamo Dresden 0:0 (0:0)
Di 05.05. 20:00 SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1991/1992 am 36. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC K'lautern 18  12 6 0  43:16  +27 30-6
2. (2.) Borussia Dortmund 18  12 6 0  41:17  +24 30-6
3. (3.) VfB Stuttgart 18  14 2 2  39:15  +24 30-6
4. (4.) 1. FC Nürnberg 18  11 5 2  31:17  +14 27-9
5. (5.) Eintracht Frankfurt 18  10 6 2  38:14  +24 26-10
6. (6.) Bayer Leverkusen 18  11 4 3  34:14  +20 26-10
7. (9.) FC Schalke 04 18  8 8 2  30:12  +18 24-12
8. (7.) Dynamo Dresden 18  10 4 4  24:13  +11 24-12
9. (8.) Karlsruher SC 18  9 5 4  25:20  +5 23-13
10. (10.) Hansa Rostock 18  8 6 4  31:17  +14 22-14
11. (11.) Borussia M'gladbach 18  7 8 3  19:15  +4 22-14
12. (12.) 1. FC Köln 18  5 11 2  29:16  +13 21-15
13. (13.) SV Werder Bremen 18  7 7 4  24:18  +6 21-15
14. (15.) MSV Duisburg 18  6 8 4  29:21  +8 20-16
15. (14.) FC Bayern München 18  8 3 7  31:30  +1 19-17
16. (16.) SG Wattenscheid 09 18  6 5 7  26:20  +6 17-19
17. (17.) Hamburger SV 18  5 7 6  14:17  -3 17-19
18. (18.) VfL Bochum 18  5 7 6  22:29  -7 17-19
19. (19.) Stuttgarter Kickers 18  4 6 8  19:23  -4 14-22
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 18  3 7 8  20:28  -8 13-23
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -