Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1988/1989 am 15. Spieltag

Sa 19.11. 14:15 FC St. Pauli - SV Waldhof Mannheim 2:1 (0:0)
Sa 19.11. 15:30 VfL Bochum - Borussia Dortmund 2:2 (0:1)
Sa 19.11. 15:30 Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 0:0 (0:0)
Sa 19.11. 15:30 1. FC K'lautern - Hamburger SV 0:0 (0:0)
Sa 19.11. 15:30 1. FC Köln - Stuttgarter Kickers 5:1 (3:1)
Sa 19.11. 15:30 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1:0 (1:0)
Sa 19.11. 15:30 VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Sa 19.11. 15:30 Bayer Uerdingen - FC Bayern München 1:3 (0:0)
Mi 22.02. 20:00 Karlsruher SC - Borussia M'gladbach 2:2 (2:1)
Nachholspiele vom 3. Spieltag:
Di 15.11. 20:00 FC Bayern München - VfB Stuttgart 3:3 (1:1)
Nachholspiele vom 9. Spieltag:
Mi 16.11. 15:30 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
Mi 16.11. 15:30 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 3:0 (0:0)
Mi 16.11. 15:30 SV Waldhof Mannheim - Hannover 96 1:1 (1:0)
Mi 16.11. 15:30 Stuttgarter Kickers - SV Werder Bremen 0:6 (0:2)
Mi 16.11. 15:30 Bayer Uerdingen - 1. FC K'lautern 3:1 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1988/1989 am 15. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 3 5 0  12:6   +6 11-5
2. (2.) Hamburger SV 4 1 3  13:12  +1 9-7
3. (3.) SV Werder Bremen 2 4 2  11:9   +2 8-8
4. (4.) Bayer Uerdingen 2 3 2  11:10  +1 7-7
5. (5.) Karlsruher SC 3 1 3  11:13  -2 7-7
6. (7.) Bayer Leverkusen 1 5 2   9:12  -3 7-9
7. (6.) FC St. Pauli 0 6 1   8:10  -2 6-8
8. (9.) Borussia Dortmund 1 4 3   6:8   -2 6-10
9. (11.) Borussia M'gladbach 1 4 3   7:14  -7 6-10
10. (8.) 1. FC Köln 2 1 4   7:7   0 5-9
11. (10.) VfL Bochum 2 1 4   8:12  -4 5-9
12. (12.) Stuttgarter Kickers 1 3 4   7:23  -16 5-11
13. (14.) VfB Stuttgart 1 2 4   7:15  -8 4-10
14. (13.) Hannover 96 1 2 5   3:11  -8 4-12
15. (15.) SV Waldhof Mannheim 0 3 5   5:14  -9 3-13
16. (16.) 1. FC Nürnberg 1 1 5   5:15  -10 3-11
17. (17.) 1. FC K'lautern 0 2 5   6:20  -14 2-12
18. (18.) Eintracht Frankfurt 0 0 7   2:17  -15 0-14
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -