Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 10. Spieltag

Fr 26.10. 20:00 VfL Bochum - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)
Fr 26.10. 20:00 Karlsruher SC - 1. FC K'lautern 0:0 (0:0)
Sa 27.10. 15:00 SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
Sa 27.10. 15:30 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 2:2 (2:2)
Sa 27.10. 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:4 (0:2)
Sa 27.10. 15:30 Hamburger SV - Bayer Uerdingen 1:1 (0:0)
Sa 27.10. 15:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Braunschweig 0:3 (0:0)
Sa 27.10. 15:30 Borussia M'gladbach - SV Werder Bremen 1:1 (0:0)
Sa 27.10. 15:30 FC Schalke 04 - FC Bayern München 1:1 (0:1)
Nachholspiele vom 8. Spieltag:
Di 23.10. 20:00 VfL Bochum - 1. FC K'lautern 3:0 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1984/1985 am 10. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 4 1 0  12:4   +8 9-1
2. (6.) 1. FC Köln 3 0 2  11:11  0 6-4
3. (2.) VfL Bochum 2 1 2  10:11  -1 5-5
4. (3.) SV Waldhof Mannheim 2 1 2   6:8   -2 5-5
5. (8.) VfB Stuttgart 1 2 2  13:10  +3 4-6
6. (9.) SV Werder Bremen 1 2 2  10:11  -1 4-6
7. (4.) Borussia M'gladbach 1 2 2   9:11  -2 4-6
8. (5.) Karlsruher SC 1 2 2   9:12  -3 4-6
9. (7.) Hamburger SV 1 2 2   6:10  -4 4-6
10. (13.) Bayer Uerdingen 1 1 3   9:8   +1 3-7
11. (10.) FC Schalke 04 0 3 2   7:10  -3 3-7
12. (11.) Bayer Leverkusen 0 3 2   5:8   -3 3-7
13. (14.) 1. FC K'lautern 0 3 2   4:8   -4 3-7
14. (12.) Eintracht Frankfurt 0 3 2  10:17  -7 3-7
15. (15.) Arminia Bielefeld 0 3 2   2:9   -7 3-7
16. (17.) Borussia Dortmund 1 0 4   4:12  -8 2-8
17. (18.) Eintracht Braunschweig 1 0 4   7:23  -16 2-8
18. (16.) Fortuna Düsseldorf 0 1 4   9:17  -8 1-9
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -