Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1981/1982 am 22. Spieltag

Sa 13.02. 15:30 Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
Sa 13.02. 15:30 SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 4:4 (2:1)
Sa 13.02. 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:3 (1:2)
Sa 13.02. 15:30 Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen 5:1 (3:0)
Sa 13.02. 15:30 Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 0:1 (0:1)
Sa 13.02. 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:1)
Sa 13.02. 15:30 Karlsruher SC - FC Bayern München 4:1 (1:0)
Sa 13.02. 15:30 1. FC Köln - Hamburger SV 1:1 (0:1)
Sa 13.02. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
Nachholspiele vom 18. Spieltag:
Sa 20.02. 15:30 1. FC K'lautern - Eintracht Frankfurt 6:2 (2:2)
Sa 20.02. 15:30 Karlsruher SC - MSV Duisburg 2:0 (2:0)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Do 18.02. 20:00 SV Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen 1:3 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1981/1982 am 22. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Eintracht Braunschweig 12  11 0 1  31:12  +19 22-2
2. (1.) FC Bayern München 11  9 2 0  38:11  +27 20-2
3. (3.) 1. FC Köln 11  9 2 0  26:3   +23 20-2
4. (4.) Hamburger SV 10  8 2 0  43:10  +33 18-2
5. (7.) 1. FC K'lautern 11  7 4 0  32:15  +17 18-4
6. (6.) SV Werder Bremen 12  7 4 1  24:12  +12 18-6
7. (5.) Eintracht Frankfurt 11  8 1 2  35:19  +16 17-5
8. (8.) Borussia M'gladbach 10  7 2 1  28:16  +12 16-4
9. (9.) VfL Bochum 10  6 4 0  20:11  +9 16-4
10. (10.) 1. FC Nürnberg 11  7 2 2  21:16  +5 16-6
11. (12.) Fortuna Düsseldorf 12  6 3 3  27:17  +10 15-9
12. (11.) Borussia Dortmund 12  6 1 5  25:19  +6 13-11
13. (16.) Karlsruher SC 12  5 3 4  20:18  +2 13-11
14. (13.) VfB Stuttgart 10  5 2 3  19:13  +6 12-8
15. (14.) Arminia Bielefeld 11  4 4 3  13:11  +2 12-10
16. (15.) MSV Duisburg 10  5 1 4  21:17  +4 11-9
17. (17.) SV Darmstadt 98 11  4 3 4  15:20  -5 11-11
18. (18.) Bayer Leverkusen 11  3 4 4  11:18  -7 10-12
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -