Oberliga

Nord
Berlin
West
Südwest
Süd
Endrunde


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Oberliga West 1961/1962 am 5. Spieltag

So 03.09.   Sportfreunde Hamborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen 1:2 (1:1)
So 03.09.   Schwarz-Weiß Essen - SV Sodingen 3:1 (1:0)
So 03.09.   Alemannia Aachen - 1. FC Köln 2:4 (0:1)
So 03.09.   Viktoria Köln - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)
So 03.09.   Westfalia Herne - Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:1)
So 03.09.   TSV Marl-Hüls - FC Schalke 04 1:8 (0:2)
So 03.09.   Duisburger SV - Meidericher SV 0:2 (0:2)
So 03.09.   Preußen Münster - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Oberliga West 1961/1962 am 5. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) FC Schalke 04 2 1 0  13:2   6,50 5-1
2. (8.) 1. FC Köln 2 0 1   6:6   1,00 4-2
3. (11.) Meidericher SV 1 1 1   3:2   1,50 3-3
  (2.) Alemannia Aachen 1 1 0   3:2   1,50 3-1
5. (10.) Rot-Weiß Oberhausen 1 1 1   5:5   1,00 3-3
6. (3.) Fortuna Düsseldorf 1 1 1   7:7   1,00 3-3
7. (5.) Schwarz-Weiß Essen 1 0 1   4:2   2,00 2-2
8. (6.) Preußen Münster 0 2 0   4:4   1,00 2-2
9. (7.) TSV Marl-Hüls 1 0 1   5:6   0,83 2-2
10. (4.) Borussia M'gladbach 1 0 2   3:4   0,75 2-4
11. (9.) Sportfreunde Hamborn 07 1 0 1   4:10  0,40 2-2
12. (12.) Viktoria Köln 0 1 1   3:6   0,50 1-3
13. (13.) SV Sodingen 0 0 3   5:11  0,45 0-6
14. (14.) Duisburger SV 0 0 2   3:10  0,30 0-4
15. (15.) Westfalia Herne 0 0 2   1:5   0,20 0-4
16. (16.) Borussia Dortmund 0 0 3   1:8   0,13 0-6
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -