2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 8. Spieltag

So 17.09. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Wacker 04 Berlin 4:1 (0:1)
So 17.09. 15:00 VfL Osnabrück - Tennis Borussia Berlin 2:0 (1:0)
So 17.09. 15:00 1. FC Union Solingen - Westfalia Herne 0:0 (0:0)
So 17.09. 15:00 Viktoria Köln - Bayer Leverkusen 1:4 (0:1)
So 17.09. 15:00 DSC Wanne-Eickel - Fortuna Köln 2:1 (0:0)
So 17.09. 15:00 FC St. Pauli - Arminia Hannover 4:1 (2:1)
So 17.09. 15:00 Wuppertaler SV - Holstein Kiel 5:0 (1:0)
So 17.09. 15:00 Preußen Münster - Alemannia Aachen 4:0 (1:0)
So 17.09. 15:00 Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09 7:2 (3:0)
So 17.09. 15:00 Hannover 96 - Bayer Uerdingen 1:1 (1:1)
Nachholspiele vom 7. Spieltag:
So 24.09. 15:00 Wacker 04 Berlin - Rot-Weiss Essen 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 8. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 8 0 0  26:6   +20 16-0
2. (2.) Bayer Uerdingen 4 4 0  17:9   +8 12-4
3. (3.) Preußen Münster 5 1 2  13:5   +8 11-5
4. (5.) Rot-Weiss Essen 4 2 2  20:11  +9 10-6
5. (4.) DSC Wanne-Eickel 4 2 2  17:12  +5 10-6
6. (7.) FC St. Pauli 4 2 2  14:12  +2 10-6
7. (6.) Hannover 96 2 5 1  16:14  +2 9-7
8. (10.) VfL Osnabrück 4 1 3  13:12  +1 9-7
9. (14.) Wuppertaler SV 3 2 3  17:15  +2 8-8
10. (8.) 1. FC Union Solingen 2 4 2   8:8   0 8-8
11. (13.) Westfalia Herne 2 3 3  12:10  +2 7-9
12. (9.) Alemannia Aachen 1 5 2   7:11  -4 7-9
13. (11.) SG Wattenscheid 09 2 3 3   9:15  -6 7-9
14. (12.) Fortuna Köln 2 2 4  15:14  +1 6-10
15. (15.) Tennis Borussia Berlin 1 4 3   9:14  -5 6-10
16. (16.) Arminia Hannover 2 2 4   9:17  -8 6-10
17. (20.) Rot-Weiß Lüdenscheid 2 1 5  12:16  -4 5-11
18. (17.) Holstein Kiel 2 1 5   6:18  -12 5-11
19. (18.) Viktoria Köln 1 2 5   8:16  -8 4-12
20. (19.) Wacker 04 Berlin 2 0 6   9:22  -13 4-12
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -