2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 28. Spieltag

Sa 05.03. 15:00 Preußen Münster - VfL Wolfsburg 7:0 (3:0)
Sa 05.03. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen 2:2 (1:1)
Sa 05.03. 15:00 Bayer Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen 3:1 (2:0)
Sa 05.03. 15:00 1. FC Union Solingen - Bonner SC 1:1 (1:0)
Sa 05.03. 15:00 Westfalia Herne - Fortuna Köln 4:2 (3:0)
Sa 05.03. 15:00 FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)
Sa 05.03. 15:00 Hannover 96 - Arminia Bielefeld 4:1 (2:1)
Sa 05.03. 15:00 Wuppertaler SV - Arminia Hannover 2:1 (0:0)
Sa 05.03. 15:00 SC Herford - VfL Osnabrück 5:2 (1:1)
So 06.03. 15:00 Wacker 04 Berlin - SC Göttingen 05 0:0 (0:0)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
Mi 09.03. 15:00 ETB Schwarz-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 28. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) FC St. Pauli 28  13 12 3  54:30  +24 38-18
2. (1.) Arminia Bielefeld 28  14 8 6  52:31  +21 36-20
3. (4.) Bayer Uerdingen 28  14 7 7  58:33  +25 35-21
4. (5.) Wuppertaler SV 28  13 8 7  49:34  +15 34-22
5. (3.) ETB Schwarz-Weiß Essen 28  12 10 6  46:38  +8 34-22
6. (6.) Preußen Münster 28  12 9 7  57:39  +18 33-23
7. (7.) VfL Osnabrück 28  13 5 10  59:59  0 31-25
8. (8.) Fortuna Köln 28  12 6 10  54:43  +11 30-26
9. (9.) Arminia Hannover 28  12 6 10  50:43  +7 30-26
10. (10.) Alemannia Aachen 28  10 9 9  48:42  +6 29-27
11. (12.) Hannover 96 28  11 6 11  53:38  +15 28-28
12. (11.) SG Wattenscheid 09 28  11 6 11  53:54  -1 28-28
13. (13.) Westfalia Herne 28  10 7 11  58:60  -2 27-29
14. (15.) SC Herford 28  9 8 11  45:50  -5 26-30
15. (14.) Bayer Leverkusen 28  7 11 10  34:43  -9 25-31
16. (16.) SC Göttingen 05 28  7 7 14  36:51  -15 21-35
17. (17.) Bonner SC 28  8 5 15  38:56  -18 21-35
18. (18.) Wacker 04 Berlin 28  7 7 14  33:60  -27 21-35
19. (20.) 1. FC Union Solingen 28  5 7 16  34:67  -33 17-39
20. (19.) VfL Wolfsburg 28  5 6 17  37:77  -40 16-40
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -