|
|
|
Borussia Mönchengladbach
|
Erfolge:
Champions League: |
1× Platz 2 1977 |
Europa League: |
2× Sieger 1975 und 1979 |
|
2× Platz 2 1973 und 1980 |
Deutscher Pokalsieger: |
3× Deutscher Pokalsieger 1960, 1973 und 1995 |
|
2× Platz 2 1984 und 1992 |
Deutscher Meister: |
5× Deutscher Meister 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977 |
|
2× Platz 2 1974 und 1978 |
|
Die Bilanz gegen FC Schalke 04
|
Europa League |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Auswärts | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
DFB-Pokal |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 2 | 2 | 1 | 5 |
Auswärts | 2 | 1 | 4 | 7 |
Gesamt | 4 | 3 | 5 | 12 |
|
Bundesliga |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 30 | 11 | 7 | 48 |
Auswärts | 10 | 17 | 21 | 48 |
Gesamt | 40 | 28 | 28 | 96 |
|
Oberliga West |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 1 | 1 | 1 | 3 |
Auswärts | 1 | 0 | 2 | 3 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
Gesamt |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 33 | 15 | 9 | 57 |
Auswärts | 13 | 19 | 27 | 59 |
Gesamt | 46 | 34 | 36 | 116 |
|
Die Spiele gegen FC Schalke 04
|
|
|
|