|
|
|
Borussia Mönchengladbach
|
Erfolge:
Champions League: |
1× Platz 2 1977 |
Europa League: |
2× Sieger 1975 und 1979 |
|
2× Platz 2 1973 und 1980 |
Deutscher Pokalsieger: |
3× Deutscher Pokalsieger 1960, 1973 und 1995 |
|
2× Platz 2 1984 und 1992 |
Deutscher Meister: |
5× Deutscher Meister 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977 |
|
2× Platz 2 1974 und 1978 |
|
Die Bilanz gegen Karlsruher SC
|
DFB-Pokal |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 2 | 0 | 0 | 2 |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 4 |
|
Bundesliga |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 8 | 10 | 3 | 21 |
Auswärts | 6 | 7 | 8 | 21 |
Gesamt | 14 | 17 | 11 | 42 |
|
2. Liga |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auswärts | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Gesamt |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 11 | 10 | 3 | 24 |
Auswärts | 7 | 7 | 10 | 24 |
Gesamt | 18 | 17 | 13 | 48 |
|
Die Spiele gegen Karlsruher SC
|
|
|
|