|
|
|
Borussia Mönchengladbach
|
Erfolge:
Champions League: |
1× Platz 2 1977 |
Europa League: |
2× Sieger 1975 und 1979 |
|
2× Platz 2 1973 und 1980 |
Deutscher Pokalsieger: |
3× Deutscher Pokalsieger 1960, 1973 und 1995 |
|
2× Platz 2 1984 und 1992 |
Deutscher Meister: |
5× Deutscher Meister 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977 |
|
2× Platz 2 1974 und 1978 |
|
Die Bilanz gegen Arminia Bielefeld
|
DFB-Pokal |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auswärts | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Bundesliga |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 12 | 3 | 1 | 16 |
Auswärts | 9 | 3 | 4 | 16 |
Gesamt | 21 | 6 | 5 | 32 |
|
2. Liga |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Regionalliga West |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 1 | 1 | 0 | 2 |
Auswärts | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
Gesamt |
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Gesamt |
Heim | 14 | 4 | 2 | 20 |
Auswärts | 10 | 5 | 5 | 20 |
Gesamt | 24 | 9 | 7 | 40 |
|
Die Spiele gegen Arminia Bielefeld
|
|
|
|