M´gladbach

Verein
Kader
Spiele
Bilanz


Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach

Erfolge:
Champions League:  1× Platz 2 1977
Europa League:  2× Sieger 1975 und 1979
  2× Platz 2 1973 und 1980
Deutscher Pokalsieger:  3× Deutscher Pokalsieger 1960, 1973 und 1995
  2× Platz 2 1984 und 1992
Deutscher Meister:  5× Deutscher Meister 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977
  2× Platz 2 1974 und 1978



Die Bilanz gegen Arminia Bielefeld

DFB-Pokal
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim1001
Auswärts0101
Gesamt1102
Bundesliga
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim123116
Auswärts93416
Gesamt216532
2. Liga
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim0011
Auswärts1001
Gesamt1012
Regionalliga West
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim1102
Auswärts0112
Gesamt1214
Gesamt
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim144220
Auswärts105520
Gesamt249740


Die Spiele gegen Arminia Bielefeld

DFB-Pokal
1983/1984 2. Runde: Sa 08.10.1983   Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
2014/2015 Viertelfinale: Mi 08.04.2015 19:00 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 6:5 n.E.
Bundesliga
1970/1971 4. Spieltag: Sa 05.09.1970 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
1970/1971 21. Spieltag: Sa 13.02.1971 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)
1971/1972 2. Spieltag: Sa 21.08.1971 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 5:1 (3:0)
1971/1972 19. Spieltag: Sa 29.01.1972 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 2:3 (1:0)
1978/1979 6. Spieltag: Sa 16.09.1978 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 4:1 (2:0)
1978/1979 23. Spieltag: Sa 17.03.1979 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
1980/1981 3. Spieltag: Sa 23.08.1980 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 2:3 (1:1)
1980/1981 20. Spieltag: Sa 07.02.1981 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 4:2 (1:1)
1981/1982 14. Spieltag: Fr 13.11.1981 20:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
1981/1982 31. Spieltag: Sa 08.05.1982 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 5:0 (0:0)
1982/1983 7. Spieltag: Sa 25.09.1982 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 4:2 (2:0)
1982/1983 24. Spieltag: Sa 12.03.1983 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
1983/1984 17. Spieltag: Sa 10.12.1983 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
1983/1984 34. Spieltag: Sa 26.05.1984 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 3:0 (2:0)
1984/1985 9. Spieltag: Sa 20.10.1984 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 3:3 (1:1)
1984/1985 26. Spieltag: Mi 03.04.1985 20:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
1996/1997 1. Spieltag: Fr 16.08.1996 20:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)
1996/1997 18. Spieltag: So 16.02.1997 18:00 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
1997/1998 11. Spieltag: So 19.10.1997 18:00 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 3:1 (2:1)
1997/1998 28. Spieltag: Sa 28.03.1998 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)
2002/2003 8. Spieltag: Sa 05.10.2002 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 3:0 (2:0)
2002/2003 25. Spieltag: Sa 15.03.2003 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 4:1 (1:0)
2004/2005 1. Spieltag: So 08.08.2004 17:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
2004/2005 18. Spieltag: Sa 22.01.2005 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
2005/2006 7. Spieltag: Sa 24.09.2005 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
2005/2006 24. Spieltag: So 05.03.2006 17:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
2006/2007 3. Spieltag: Sa 26.08.2006 15:30 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
2006/2007 20. Spieltag: Sa 03.02.2007 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
2008/2009 12. Spieltag: Sa 08.11.2008 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
2008/2009 29. Spieltag: So 26.04.2009 17:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 1:1 (1:1)
2020/2021 14. Spieltag: Sa 02.01.2021 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
2020/2021 31. Spieltag: So 25.04.2021 18:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 5:0 (3:0)
2. Liga
2000/2001 14. Spieltag: Sa 25.11.2000 15:00 Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 1:2 (1:0)
2000/2001 31. Spieltag: Fr 27.04.2001 19:00 Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 0:1 (0:0)
Regionalliga West
1963/1964 17. Spieltag: So 24.11.1963   Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 5:0 (2:0)
1963/1964 37. Spieltag: So 03.05.1964   Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 3:2 (2:1)
1964/1965 16. Spieltag: So 06.12.1964   Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld 1:1 (1:1)
1964/1965 34. Spieltag: So 23.05.1965   Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)