M´gladbach

Verein
Kader
Spiele


Saison



Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach: Der Kader 2002/2003

Torwart Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Otto Fredrikson FIN 30.11.1981   0 0 0   0 0 0  
Uwe Kamps D 12.06.1964   0 0 0   0 0 0  
Michael Melka D 09.07.1978   3 0 0   0 0 0  
Jörg Stiel CH 03.03.1968   31 0 0   3 0 0  
Abwehr Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Sladan Asanin CRO 13.08.1971   12 1 1   1 0 0  
Max Eberl D 21.09.1973   27 0 0   7 0 1  
Steffen Korell D 27.10.1971   19 0 0   6 1 1  
Markus Münch D 07.09.1972   17 3 3   2 0 0  
Sebastian Plate D 07.08.1979   1 0 0   0 0 0  
Marcelo José Pletsch D 13.05.1976   26 2 0   0 0 0  
Stephan Schulz-Winge D 13.09.1974   2 0 0   0 0 0  
Jeff Strasser LUX 05.10.1974   28 1 0   7 0 0  
Marcel Witeczek PL 18.10.1968   17 0 1   1 0 0  
Mittelfeld Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Jens Bäumer D 09.08.1978   0 0 0   0 0 0  
Igor Demo SVK 18.09.1975   28 7 4   4 0 0  
Daniel Embers D 14.04.1981   9 0 0   2 0 0  
Enrico Gaede D 31.01.1982   1 0 0   0 0 0  
Markus Hausweiler D 15.04.1976   17 0 0   5 0 0  
Marcel Ketelaer D 03.11.1977   19 0 8   0 0 0  
Peer Kluge D 22.11.1980   24 2 2   4 0 0  
Jan Schlaudraff D 18.07.1983   4 0 0   0 0 0  
Benjamin Schüßler D 04.05.1981   0 0 0   0 0 0  
Stéphane Stassin B 08.10.1976   10 0 1   2 0 1  
Ivo Ulich CZE 05.09.1974   29 2 2   0 0 0  
Angriff Land geboren   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Lawrence Aidoo GHA 14.01.1982   29 3 1   5 0 0  
Daniel Felgenhauer D 10.05.1976   9 1 1   1 0 0  
Peter van Houdt B 04.11.1976   17 2 2   3 0 0  
Joris van Hout B 10.01.1977   16 6 2   1 0 0  
Bernd Korzynietz D 08.09.1979   20 1 1   2 0 0  
Marco Küntzel D 22.01.1976   6 0 0   0 0 0  
Arie van Lent NL 31.08.1970   13 0 3   0 0 0  
Morten Skoubo DEN 30.06.1980   21 4 0   1 0 0  
Andreas Spann D 17.05.1984   1 0 0   0 0 0  
Mikael Forssell FIN 15.03.1981   16 7 3   0 0 0 ab 01.01.03
Trainer Land geboren               
Hans Meyer D 03.11.1942   bis 01.03.03
Ewald Lienen D 28.11.1953   ab 02.03.03