M´gladbach

Verein
Kader
Spiele
Bilanz


Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach

Erfolge:
Champions League:  1× Platz 2 1977
Europa League:  2× Sieger 1975 und 1979
  2× Platz 2 1973 und 1980
Deutscher Pokalsieger:  3× Deutscher Pokalsieger 1960, 1973 und 1995
  2× Platz 2 1984 und 1992
Deutscher Meister:  5× Deutscher Meister 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977
  2× Platz 2 1974 und 1978



Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern

Europa League
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim1001
Auswärts1001
Gesamt2002
DFB-Pokal
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim3014
Auswärts1012
Gesamt4026
Bundesliga
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim259640
Auswärts1462040
Gesamt39152680
2. Liga
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim0101
Auswärts0101
Gesamt0202
Gesamt
SiegeUnentschiedenNiederlagenGesamt
Heim2910746
Auswärts1672144
Gesamt45172890


Die Spiele gegen 1. FC Kaiserslautern

UEFA-Cup
1972/1973 Viertelfinale: Di 06.03.1973   1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (1:2)
1972/1973 Viertelfinale: Di 20.03.1973   Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 7:1 (2:1)
DFB-Pokal
1972/1973 Viertelfinale: Sa 14.04.1973   Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1 (1:0)
1972/1973 Viertelfinale: Mi 18.04.1973   1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (0:2)
1980/1981 Viertelfinale: Sa 28.02.1981   1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:1 (1:1)
1993/1994 Achtelfinale: Di 09.11.1993   Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:3 (1:2)
1994/1995 Halbfinale: Mi 12.04.1995   Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 n.V.
2000/2001 2. Runde: Mi 01.11.2000 19:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:1 (3:1)
Bundesliga
1965/1966 10. Spieltag: Sa 23.10.1965 16:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1965/1966 27. Spieltag: Sa 26.03.1966 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
1966/1967 2. Spieltag: Sa 27.08.1966 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:1)
1966/1967 19. Spieltag: Sa 21.01.1967 15:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1967/1968 4. Spieltag: Sa 09.09.1967 16:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 8:2 (3:1)
1967/1968 21. Spieltag: Sa 03.02.1968 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
1968/1969 7. Spieltag: Sa 21.09.1968 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:0 (2:0)
1968/1969 24. Spieltag: Sa 01.03.1969 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1969/1970 5. Spieltag: Fr 12.09.1969 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:0)
1969/1970 22. Spieltag: Sa 07.02.1970 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:4 (1:1)
1970/1971 5. Spieltag: Sa 12.09.1970 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:0 (3:0)
1970/1971 22. Spieltag: Sa 27.02.1971 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:1 (0:1)
1971/1972 1. Spieltag: Sa 14.08.1971 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
1971/1972 18. Spieltag: Sa 22.01.1972 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1 (0:1)
1972/1973 4. Spieltag: Sa 30.09.1972 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:1 (0:0)
1972/1973 21. Spieltag: Sa 10.02.1973 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 6:2 (0:0)
1973/1974 11. Spieltag: Mi 17.10.1973 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:0)
1973/1974 28. Spieltag: Sa 30.03.1974 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:4 (0:3)
1974/1975 4. Spieltag: Sa 14.09.1974 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (1:1)
1974/1975 21. Spieltag: Sa 22.02.1975 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (0:0)
1975/1976 2. Spieltag: Sa 16.08.1975 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (1:0)
1975/1976 19. Spieltag: Sa 24.01.1976 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:3 (0:2)
1976/1977 6. Spieltag: Sa 18.09.1976 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (1:0)
1976/1977 23. Spieltag: Sa 26.02.1977 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:0 (0:0)
1977/1978 6. Spieltag: Sa 03.09.1977 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:1)
1977/1978 23. Spieltag: Sa 28.01.1978 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:3 (0:0)
1978/1979 15. Spieltag: Sa 25.11.1978 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 5:1 (2:1)
1978/1979 32. Spieltag: Sa 19.05.1979 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1979/1980 7. Spieltag: Sa 22.09.1979 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1979/1980 24. Spieltag: Sa 08.03.1980 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:3 (0:2)
1980/1981 11. Spieltag: Sa 25.10.1980 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (1:1)
1980/1981 28. Spieltag: Sa 11.04.1981 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (0:0)
1981/1982 5. Spieltag: Sa 05.09.1981 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (2:1)
1981/1982 22. Spieltag: Sa 13.02.1982 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:1)
1982/1983 16. Spieltag: Sa 04.12.1982 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1982/1983 33. Spieltag: Sa 28.05.1983 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:2 (2:2)
1983/1984 13. Spieltag: Sa 05.11.1983 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:2 (0:0)
1983/1984 30. Spieltag: Sa 28.04.1984 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:2 (1:0)
1984/1985 7. Spieltag: Sa 06.10.1984 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1984/1985 24. Spieltag: Sa 23.03.1985 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 7:0 (2:0)
1985/1986 12. Spieltag: Sa 26.10.1985 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (1:0)
1985/1986 29. Spieltag: Sa 29.03.1986 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1986/1987 2. Spieltag: Sa 16.08.1986 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1986/1987 19. Spieltag: Sa 28.02.1987 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:1 (0:1)
1987/1988 17. Spieltag: Sa 21.11.1987 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (1:0)
1987/1988 34. Spieltag: Sa 21.05.1988 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 5:2 (1:2)
1988/1989 1. Spieltag: Sa 23.07.1988 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:1 (1:1)
1988/1989 18. Spieltag: Sa 18.02.1989 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1989/1990 1. Spieltag: Fr 28.07.1989 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:1 (2:0)
1989/1990 18. Spieltag: Sa 25.11.1989 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:1 (0:0)
1990/1991 16. Spieltag: Fr 07.12.1990 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:1)
1990/1991 33. Spieltag: Sa 08.06.1991 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:3 (0:2)
1991/1992 11. Spieltag: Sa 28.09.1991 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (3:1)
1991/1992 30. Spieltag: Sa 28.03.1992 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (1:0)
1992/1993 5. Spieltag: Di 01.09.1992 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1992/1993 22. Spieltag: Sa 20.03.1993 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (2:2)
1993/1994 2. Spieltag: Sa 14.08.1993 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1993/1994 19. Spieltag: Fr 03.12.1993 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:1 (0:0)
1994/1995 13. Spieltag: Fr 11.11.1994 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:0 (1:0)
1994/1995 30. Spieltag: Sa 13.05.1995 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:2 (1:1)
1995/1996 2. Spieltag: Sa 19.08.1995 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1995/1996 19. Spieltag: Di 16.04.1996 19:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:0)
1997/1998 15. Spieltag: Mi 19.11.1997 20:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:3 (0:1)
1997/1998 32. Spieltag: Fr 24.04.1998 20:00 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (1:2)
1998/1999 2. Spieltag: Sa 22.08.1998 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:1 (1:0)
1998/1999 19. Spieltag: So 21.02.1999 18:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:2 (0:1)
2001/2002 2. Spieltag: So 05.08.2001 17:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:2 (0:0)
2001/2002 19. Spieltag: Sa 26.01.2002 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:2 (0:0)
2002/2003 3. Spieltag: Sa 24.08.2002 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 3:0 (2:0)
2002/2003 20. Spieltag: Sa 08.02.2003 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
2003/2004 14. Spieltag: Sa 29.11.2003 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:1 (0:1)
2003/2004 31. Spieltag: Sa 01.05.2004 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
2004/2005 8. Spieltag: So 17.10.2004 17:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:0 (0:0)
2004/2005 25. Spieltag: Sa 12.03.2005 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:0 (1:0)
2005/2006 10. Spieltag: Sa 22.10.2005 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 4:1 (3:1)
2005/2006 27. Spieltag: So 26.03.2006 17:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
2010/2011 10. Spieltag: Sa 30.10.2010 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 3:0 (0:0)
2010/2011 27. Spieltag: Fr 18.03.2011 20:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 0:1 (0:0)
2011/2012 5. Spieltag: Sa 10.09.2011 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:0 (0:0)
2011/2012 22. Spieltag: Sa 18.02.2012 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:2 (0:2)
2. Liga
2007/2008 1. Spieltag: Mo 13.08.2007 20:15 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
2007/2008 18. Spieltag: Fr 01.02.2008 18:00 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 1:1 (1:0)