M´gladbach

Verein
Kader
Spiele


Saison



Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach: Der Kader 1984/1985

Torwart Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Uwe Kamps D 12.06.1964   0 0   0 0 0  
Ulrich Sude D 19.04.1956   34 0   3 0 0  
Abwehr Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Ulrich Borowka D 19.05.1962   32 5   7 0 0  
Hans-Günter Bruns D 15.11.1954   31 8   3 0 0  
Hans-Georg Dreßen D 30.12.1964   23 4   3 0 0  
Michael Frontzeck D 26.03.1964   31 3   4 0 1  
Wilfried Hannes D 17.05.1957   23 4   4 0 0  
Bernd Krauss A 08.05.1957   28 2   5 0 0  
Thomas Krisp D 25.09.1961   5 0   0 0 0  
Norbert Ringels D 16.09.1956   16 0   2 0 0  
Mittelfeld Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Joachim Gehrmann D 15.05.1965   0 0   0 0 0  
Thomas Herbst D 05.10.1962   22 0   0 0 0  
Kai-Erik Herlovsen NOR 25.09.1959   29 2   5 0 0  
Christian Hochstätter D 19.10.1963   20 3   1 0 0  
Uwe Rahn D 21.05.1962   34 14   2 0 0  
Winfried Schäfer D 10.01.1950   4 0   1 0 0  
Armin Veh D 01.02.1961   5 0   2 0 0  
Angriff Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Hans-Jörg Criens D 18.12.1960   31 12   1 0 0  
Dieter Hecking D 12.09.1964   6 0   0 0 0  
Ewald Lienen D 28.11.1953   32 2   2 0 0  
Frank Mill D 23.07.1958   31 16   4 0 0  
Trainer Land geboren             
Jupp Heynckes D 09.05.1945