Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Jens Lehmann

D - * 10.11.1969

Erfolge als Spieler:
WM:  1× Platz 2 2002 mit Deutschland
  1× Platz 3 2006 mit Deutschland
EM:  1× Platz 2 2008 mit Deutschland
Confederations Cup:  1× Platz 3 2005 mit Deutschland
Champions League:  1× Platz 2 2006 mit FC Arsenal
Europa League:  1× Sieger 1997 mit FC Schalke 04
  1× Platz 2 2002 mit Borussia Dortmund
Deutscher Meister:  1× Deutscher Meister 2002 mit Borussia Dortmund
Englischer Meister:  1× Englischer Meister 2004 mit FC Arsenal
  1× Platz 2 2005 mit FC Arsenal



Die Spiele der Bundesliga 1997/1998 für FC Schalke 04

1. Spieltag: Fr 01.08. 20:00 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2:1 (0:1)
2. Spieltag: Di 05.08. 19:30 MSV Duisburg - FC Schalke 04 1:0 (0:0)
3. Spieltag: Sa 09.08. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
4. Spieltag: Sa 23.08. 15:30 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 3:0 (2:0)
5. Spieltag: Sa 30.08. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
6. Spieltag: Sa 13.09. 15:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
7. Spieltag: Sa 20.09. 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 2:2 (1:2)
8. Spieltag: Fr 26.09. 20:00 FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:1)
9. Spieltag: Sa 04.10. 15:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC 1:0 (0:0)
10. Spieltag: Di 14.10. 20:00 1. FC Köln - FC Schalke 04 0:2 (0:1)
11. Spieltag: Sa 18.10. 15:30 Hansa Rostock - FC Schalke 04 4:1 (2:0)
12. Spieltag: Fr 24.10. 20:00 FC Schalke 04 - VfL Bochum 2:0 (0:0)
13. Spieltag: Sa 01.11. 15:30 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
14. Spieltag: Sa 08.11. 15:30 FC Schalke 04 - Karlsruher SC 2:0 (0:0)
15. Spieltag: Di 18.11. 20:00 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 2:1 (2:1)
   1 Karte: Gelb
16. Spieltag: Sa 22.11. 15:30 FC Schalke 04 - TSV 1860 München 2:0 (0:0)
17. Spieltag: Sa 29.11. 15:30 Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 1:1 (0:0)
18. Spieltag: Sa 06.12. 15:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
19. Spieltag: Sa 13.12. 15:30 FC Schalke 04 - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
20. Spieltag: Fr 19.12. 20:00 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 2:2 (1:0)
   1 Tor: 2:2 (90.)
21. Spieltag: Sa 31.01. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC K'lautern 1:1 (0:1)
22. Spieltag: Sa 07.02. 15:30 Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 0:1 (0:1)
23. Spieltag: Sa 14.02. 15:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)
24. Spieltag: Sa 28.02. 15:30 Hamburger SV - FC Schalke 04 1:1 (0:1)
25. Spieltag: So 08.03. 19:45 FC Schalke 04 - FC Bayern München 1:0 (1:0)
26. Spieltag: Fr 13.03. 20:00 Hertha BSC - FC Schalke 04 1:4 (0:1)
27. Spieltag: Mi 29.04. 20:00 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:0 (0:0)
28. Spieltag: Sa 28.03. 15:30 FC Schalke 04 - Hansa Rostock 0:0 (0:0)
29. Spieltag: Sa 04.04. 15:30 VfL Bochum - FC Schalke 04 3:0 (1:0)
   1 Karte: Gelb
30. Spieltag: Sa 11.04. 15:30 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3:4 (2:2)
31. Spieltag: Sa 18.04. 15:30 Karlsruher SC - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
32. Spieltag: Sa 25.04. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:1 (0:1)
33. Spieltag: Sa 02.05. 15:30 TSV 1860 München - FC Schalke 04 1:0 (1:0)
34. Spieltag: Sa 09.05. 15:30 FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 2:1 (1:1)