Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Ronnie Hellström

SWE - * 21.02.1949

Erfolge als Spieler:
DFB-Pokal:  2× Platz 2 1976 und 1981 mit 1. FC Kaiserslautern
Bundesliga:  2× Platz 3 1979 und 1980 mit 1. FC Kaiserslautern
  2× Platz 4 1981 und 1982 mit 1. FC Kaiserslautern



Die Spiele der Bundesliga 1977/1978 für 1. FC Kaiserslautern

1. Spieltag: Sa 06.08. 15:30 1. FC K'lautern - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)
   Note 2
2. Spieltag: Sa 13.08. 15:30 1. FC Saarbrücken - 1. FC K'lautern 3:3 (1:1)
3. Spieltag: Di 16.08. 20:00 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
   Note 2
4. Spieltag: Sa 27.08. 15:30 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 3:1 (1:0)
5. Spieltag: Di 30.08. 20:00 1. FC K'lautern - Borussia Dortmund 4:0 (2:0)
6. Spieltag: Sa 03.09. 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC K'lautern 2:2 (1:1)
   Note 2
7. Spieltag: Sa 10.09. 15:30 1. FC K'lautern - Hertha BSC 2:0 (1:0)
8. Spieltag: Fr 16.09. 20:00 MSV Duisburg - 1. FC K'lautern 3:2 (2:2)
9. Spieltag: Sa 24.09. 15:30 1. FC K'lautern - TSV 1860 München 1:0 (1:0)
10. Spieltag: Sa 01.10. 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC K'lautern 1:3 (0:0)
11. Spieltag: Mi 12.10. 20:00 VfL Bochum - 1. FC K'lautern 0:1 (0:0)
12. Spieltag: Sa 22.10. 15:30 1. FC K'lautern - VfB Stuttgart 0:4 (0:3)
13. Spieltag: Sa 29.10. 15:30 FC St. Pauli - 1. FC K'lautern 0:3 (0:3)
14. Spieltag: Fr 04.11. 20:00 1. FC K'lautern - Fortuna Düsseldorf 3:2 (0:2)
15. Spieltag: Sa 12.11. 15:30 1. FC Köln - 1. FC K'lautern 4:1 (1:1)
16. Spieltag: Fr 25.11. 20:00 1. FC K'lautern - SV Werder Bremen 2:1 (2:1)
   Note 3
17. Spieltag: Sa 03.12. 15:30 FC Bayern München - 1. FC K'lautern 4:2 (2:0)
   Note 3
18. Spieltag: Sa 10.12. 15:30 Eintracht Braunschweig - 1. FC K'lautern 3:1 (1:0)
19. Spieltag: Sa 17.12. 15:30 1. FC K'lautern - 1. FC Saarbrücken 2:1 (1:0)
20. Spieltag: Sa 07.01. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC K'lautern 3:0 (2:0)
   Note 1
21. Spieltag: Sa 14.01. 15:30 1. FC K'lautern - Hamburger SV 3:0 (1:0)
22. Spieltag: Sa 21.01. 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC K'lautern 4:0 (2:0)
23. Spieltag: Sa 28.01. 15:30 1. FC K'lautern - Borussia M'gladbach 0:3 (0:0)
   Note 2
24. Spieltag: Sa 04.02. 15:30 Hertha BSC - 1. FC K'lautern 2:1 (1:1)
25. Spieltag: Sa 11.02. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 6:1 (2:1)
26. Spieltag: Sa 18.02. 15:30 TSV 1860 München - 1. FC K'lautern 2:2 (2:1)
27. Spieltag: Sa 25.03. 15:30 1. FC K'lautern - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
28. Spieltag: Fr 03.03. 20:00 1. FC K'lautern - VfL Bochum 4:1 (1:1)
29. Spieltag: Sa 11.03. 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC K'lautern 3:0 (0:0)
30. Spieltag: Fr 17.03. 20:00 1. FC K'lautern - FC St. Pauli 2:1 (1:0)
31. Spieltag: Sa 01.04. 15:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC K'lautern 4:1 (3:1)
32. Spieltag: Sa 08.04. 15:30 1. FC K'lautern - 1. FC Köln 0:2 (0:0)
33. Spieltag: Sa 22.04. 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC K'lautern 5:3 (3:1)
   Note 2
34. Spieltag: Sa 29.04. 15:30 1. FC K'lautern - FC Bayern München 5:0 (2:0)
   Note 2