Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Michael Büskens

D - * 19.03.1968

Erfolge als Spieler:
Europa League:  1× Sieger 1997 mit FC Schalke 04
Deutscher Pokalsieger:  2× Deutscher Pokalsieger 2001 und 2002 mit FC Schalke 04
Ligapokal:  2× Platz 2 2001 und 2002 mit FC Schalke 04
Bundesliga:  1× Platz 2 2001 mit FC Schalke 04
  1× Platz 3 1996 mit FC Schalke 04

Erfolge als Trainer:
Bundesliga:  1× Platz 3 2008 mit FC Schalke 04
2. Liga:  1× Platz 1 2012 mit SpVgg Greuther Fürth



Die Spiele der Bundesliga 1994/1995 für FC Schalke 04

1. Spieltag: Fr 19.08. 20:00 FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
   1 Karte: Gelb
2. Spieltag: Mi 24.08. 18:00 MSV Duisburg - FC Schalke 04 2:2 (0:1)
   1 Karte: Gelb
3. Spieltag: Sa 27.08. 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:1 (0:0)
4. Spieltag: Sa 03.09. 15:30 TSV 1860 München - FC Schalke 04 0:1 (0:1)
   1 Karte: Gelb
   ausgewechselt (74.)
5. Spieltag: Sa 17.09. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 3:1 (1:1)
6. Spieltag: Sa 24.09. 15:30 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 3:1 (1:1)
   1 Karte: Gelb
7. Spieltag: Sa 01.10. 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
8. Spieltag: Sa 08.10. 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:2 (2:1)
9. Spieltag: Sa 15.10. 15:30 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1 (1:1)
   1 Karte: Gelb
11. Spieltag: Sa 29.10. 15:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2:2 (0:0)
12. Spieltag: Fr 04.11. 20:00 FC Schalke 04 - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
13. Spieltag: Sa 12.11. 15:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
14. Spieltag: Fr 18.11. 20:00 FC Schalke 04 - Dynamo Dresden 4:0 (2:0)
   1 Tor: 4:0 (52.)
15. Spieltag: Fr 25.11. 20:00 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 2:1 (0:0)
16. Spieltag: So 04.12. 18:00 FC Schalke 04 - VfL Bochum 3:2 (2:1)
17. Spieltag: Fr 09.12. 19:30 SC Freiburg - FC Schalke 04 3:0 (1:0)
18. Spieltag: Sa 18.02. 15:30 Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 0:1 (0:0)
19. Spieltag: Sa 25.02. 15:30 FC Schalke 04 - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
20. Spieltag: Sa 04.03. 15:30 Hamburger SV - FC Schalke 04 3:0 (1:0)
21. Spieltag: So 12.03. 18:00 FC Schalke 04 - TSV 1860 München 6:2 (3:0)
22. Spieltag: Sa 18.03. 15:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 5:1 (3:1)
23. Spieltag: Sa 25.03. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC K'lautern 0:1 (0:1)
24. Spieltag: Fr 31.03. 20:00 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 0:3 (0:0)
25. Spieltag: Sa 08.04. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
26. Spieltag: Sa 15.04. 15:30 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:1 (0:0)
27. Spieltag: Sa 22.04. 15:30 FC Schalke 04 - Bayer Uerdingen 2:0 (0:0)
28. Spieltag: Sa 29.04. 15:30 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3:2 (0:0)
29. Spieltag: Sa 06.05. 15:30 Karlsruher SC - FC Schalke 04 2:2 (1:1)
   1 Tor: 1:2 (84.)
30. Spieltag: So 14.05. 18:00 FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:3 (0:2)
31. Spieltag: Sa 20.05. 15:30 Dynamo Dresden - FC Schalke 04 2:1 (1:0)
32. Spieltag: Sa 27.05. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 4:2 (2:0)
33. Spieltag: Sa 10.06. 15:30 VfL Bochum - FC Schalke 04 5:1 (2:1)
   1 Karte: Gelb
34. Spieltag: Sa 17.06. 15:30 FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:2 (1:1)