Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1998/1999 am 7. Spieltag

Fr 02.10. 20:00 Hertha BSC - Borussia M'gladbach 4:1 (1:1)
Fr 02.10. 20:00 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
Sa 03.10. 15:30 VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
Sa 03.10. 15:30 SC Freiburg - Hamburger SV 0:0 (0:0)
Sa 03.10. 15:30 Bayer Leverkusen - 1. FC K'lautern 2:2 (1:2)
Sa 03.10. 15:30 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1:5 (0:2)
Sa 03.10. 15:30 Hansa Rostock - SV Werder Bremen 2:1 (1:1)
So 04.10. 18:00 MSV Duisburg - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
So 04.10. 20:00 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:2 (2:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1998/1999 am 7. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Hertha BSC 4 0 0  10:2   +8 12
2. (1.) FC Bayern München 3 1 0  16:7   +9 10
3. (9.) MSV Duisburg 2 2 0   7:4   +3 8
4. (5.) Bayer Leverkusen 2 1 1   9:6   +3 7
5. (11.) Hansa Rostock 2 1 1   8:6   +2 7
6. (3.) Hamburger SV 2 1 0   3:1   +2 7
7. (4.) VfB Stuttgart 2 0 1   6:2   +4 6
8. (6.) TSV 1860 München 2 0 1   6:3   +3 6
9. (7.) Borussia Dortmund 2 0 1   5:2   +3 6
10. (8.) 1. FC K'lautern 2 0 1   8:7   +1 6
11. (10.) Borussia M'gladbach 1 1 1   6:4   +2 4
12. (12.) Eintracht Frankfurt 1 1 1   6:6   0 4
13. (14.) VfL Bochum 1 1 2   4:4   0 4
14. (13.) FC Schalke 04 1 1 1   3:3   0 4
15. (16.) SC Freiburg 0 3 1   3:5   -2 3
16. (15.) 1. FC Nürnberg 0 3 1   3:7   -4 3
17. (18.) VfL Wolfsburg 0 2 2   3:6   -3 2
18. (17.) SV Werder Bremen 0 1 2   4:6   -2 1
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -