Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1998/1999 am 4. Spieltag

Fr 11.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)
Fr 11.09. 20:00 TSV 1860 München - Borussia M'gladbach 3:1 (2:0)
Sa 12.09. 15:30 SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2:2 (0:1)
Sa 12.09. 15:30 SC Freiburg - FC Bayern München 0:2 (0:2)
Sa 12.09. 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)
Sa 12.09. 15:30 1. FC K'lautern - Hertha BSC 4:3 (1:2)
Sa 12.09. 15:30 Hansa Rostock - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
Sa 12.09. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:2 (2:0)
So 13.09. 18:00 Borussia Dortmund - VfL Bochum 0:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der Bundesliga 1998/1999 am 4. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 4 0 0  12:2   +10 12
2. (5.) 1. FC K'lautern 3 0 1   8:9   -1 9
3. (2.) Hamburger SV 2 2 0   5:3   +2 8
4. (3.) VfB Stuttgart 2 1 1   7:3   +4 7
5. (11.) TSV 1860 München 2 1 1   8:6   +2 7
6. (6.) 1. FC Nürnberg 1 3 0   6:5   +1 6
7. (13.) VfL Bochum 2 0 2   4:3   +1 6
8. (4.) Hertha BSC 2 0 2   6:7   -1 6
9. (10.) Bayer Leverkusen 1 2 1   7:6   +1 5
10. (6.) SC Freiburg 1 2 1   4:5   -1 5
11. (9.) Borussia Dortmund 1 1 2   4:3   +1 4
12. (8.) Borussia M'gladbach 1 1 2   6:6   0 4
13. (17.) Hansa Rostock 1 1 2   8:12  -4 4
14. (12.) MSV Duisburg 1 1 2   4:8   -4 4
15. (14.) FC Schalke 04 1 1 2   3:7   -4 4
16. (15.) VfL Wolfsburg 0 3 1   5:6   -1 3
17. (16.) Eintracht Frankfurt 0 2 2   5:7   -2 2
18. (18.) SV Werder Bremen 0 1 3   4:8   -4 1
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 qualifizieren sich für die Champions League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 4 nehmen an Champions-League-Qualifikation teil.
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 6 qualifizieren sich für die Europa-League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -