Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1998/1999 am 15. Spieltag

Fr 27.11. 20:00 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 (1:0)
Fr 27.11. 20:00 Hansa Rostock - Hertha BSC 1:2 (0:0)
Sa 28.11. 15:30 SV Werder Bremen - TSV 1860 München 4:1 (1:1)
Sa 28.11. 15:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:0 (2:0)
Sa 28.11. 15:30 Hamburger SV - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
Sa 28.11. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
Sa 28.11. 15:30 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
Sa 28.11. 15:30 VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:1 (2:1)
So 29.11. 18:00 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 4:1 (1:1)
Nachholspiele vom 10. Spieltag:
Di 24.11. 19:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV 2:1 (1:0)
Nachholspiele vom 12. Spieltag:
Di 24.11. 20:00 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1:2 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1998/1999 am 15. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 7 1 0  27:8   +19 22
2. (2.) Borussia Dortmund 7 0 1  17:4   +13 21
3. (4.) 1. FC K'lautern 6 1 1  18:11  +7 19
4. (2.) Hertha BSC 6 0 1  14:3   +11 18
5. (7.) Bayer Leverkusen 4 3 1  15:7   +8 15
6. (8.) Hamburger SV 4 3 1  13:6   +7 15
7. (9.) VfL Wolfsburg 4 2 2  18:9   +9 14
8. (5.) MSV Duisburg 3 4 0  10:5   +5 13
9. (6.) TSV 1860 München 4 1 2  12:8   +4 13
10. (10.) VfB Stuttgart 3 2 2  12:7   +5 11
11. (11.) Hansa Rostock 2 4 2  14:13  +1 10
12. (12.) Eintracht Frankfurt 3 1 3  12:12  0 10
13. (13.) VfL Bochum 3 1 3   9:10  -1 10
14. (14.) FC Schalke 04 2 2 3   8:9   -1 8
15. (17.) SC Freiburg 1 4 3   8:10  -2 7
16. (15.) Borussia M'gladbach 2 1 4  11:17  -6 7
17. (18.) SV Werder Bremen 1 3 4  12:13  -1 6
18. (16.) 1. FC Nürnberg 0 6 1   8:12  -4 6
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 qualifizieren sich für die Champions League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 4 nehmen an Champions-League-Qualifikation teil.
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 6 qualifizieren sich für die Europa-League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -