Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1991/1992 am 8. Spieltag

Fr 06.09. 20:00 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 3:1 (1:1)
Fr 06.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - Stuttgarter Kickers 6:1 (4:0)
Sa 07.09. 15:30 Karlsruher SC - SV Werder Bremen 2:1 (1:1)
Sa 07.09. 15:30 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)
Sa 07.09. 15:30 Borussia M'gladbach - Dynamo Dresden 1:0 (1:0)
Sa 07.09. 15:30 FC Bayern München - 1. FC K'lautern 1:0 (1:0)
Sa 07.09. 15:30 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 (0:0)
Sa 07.09. 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 4:1 (3:1)
Sa 07.09. 15:30 SG Wattenscheid 09 - FC Schalke 04 1:2 (1:1)
So 08.09. 18:00 MSV Duisburg - Hansa Rostock 2:0 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der Bundesliga 1991/1992 am 8. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Eintracht Frankfurt 5 1 2  20:8   +12 11-5
2. (3.) VfB Stuttgart 5 1 2  13:4   +9 11-5
3. (1.) Hansa Rostock 4 2 2  15:10  +5 10-6
4. (8.) MSV Duisburg 4 2 2  12:9   +3 10-6
5. (10.) Borussia Dortmund 4 2 2  17:15  +2 10-6
6. (9.) FC Bayern München 4 2 2  10:8   +2 10-6
7. (5.) Hamburger SV 3 4 1   9:8   +1 10-6
8. (6.) Bayer Leverkusen 3 4 1   7:7   0 10-6
9. (4.) 1. FC K'lautern 3 3 2  10:8   +2 9-7
10. (12.) FC Schalke 04 4 1 3  13:13  0 9-7
11. (7.) SV Werder Bremen 2 4 2  13:9   +4 8-8
12. (11.) 1. FC Nürnberg 3 2 3  12:11  +1 8-8
13. (15.) Karlsruher SC 2 4 2  10:12  -2 8-8
14. (13.) Stuttgarter Kickers 2 2 4  11:13  -2 6-10
15. (14.) SG Wattenscheid 09 1 4 3  10:12  -2 6-10
16. (16.) 1. FC Köln 0 6 2   7:13  -6 6-10
17. (19.) Borussia M'gladbach 2 1 5   6:11  -5 5-11
18. (17.) VfL Bochum 1 3 4   9:15  -6 5-11
19. (18.) Dynamo Dresden 2 1 5   4:12  -8 5-11
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 1 1 6   9:19  -10 3-13
Die Mannschaft auf Platz 1 qualifizieren sich für die Champions League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 qualifizieren sich für die Europa-League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -