Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1991/1992 am 38. Spieltag

Sa 16.05. 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:0)
Sa 16.05. 15:30 Dynamo Dresden - 1. FC Köln 0:0 (0:0)
Sa 16.05. 15:30 MSV Duisburg - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
Sa 16.05. 15:30 Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 1:0 (0:0)
Sa 16.05. 15:30 Karlsruher SC - FC Bayern München 3:0 (0:0)
Sa 16.05. 15:30 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 1:2 (1:1)
Sa 16.05. 15:30 Hansa Rostock - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)
Sa 16.05. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
Sa 16.05. 15:30 Stuttgarter Kickers - VfL Bochum 2:0 (0:0)
Sa 16.05. 15:30 SG Wattenscheid 09 - Borussia M'gladbach 3:2 (1:2)
< vorheriger Spieltag   


Tabelle der Bundesliga 1991/1992 am 38. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) VfB Stuttgart 38  21 10 7  62:32  +30 52-24
2. (3.) Borussia Dortmund 38  20 12 6  66:47  +19 52-24
3. (1.) Eintracht Frankfurt 38  18 14 6  76:41  +35 50-26
4. (5.) 1. FC Köln 38  13 18 7  58:41  +17 44-32
5. (4.) 1. FC K'lautern 38  17 10 11  58:42  +16 44-32
6. (6.) Bayer Leverkusen 38  15 13 10  53:39  +14 43-33
7. (7.) 1. FC Nürnberg 38  18 7 13  54:51  +3 43-33
8. (8.) Karlsruher SC 38  16 9 13  48:50  -2 41-35
9. (9.) SV Werder Bremen 38  11 16 11  44:45  -1 38-38
10. (10.) FC Bayern München 38  13 10 15  59:61  -2 36-40
11. (15.) FC Schalke 04 38  11 12 15  45:45  0 34-42
12. (11.) Hamburger SV 38  9 16 13  32:43  -11 34-42
13. (12.) Borussia M'gladbach 38  10 14 14  37:49  -12 34-42
14. (14.) Dynamo Dresden 38  12 10 16  34:50  -16 34-42
15. (13.) VfL Bochum 38  10 13 15  38:55  -17 33-43
16. (16.) SG Wattenscheid 09 38  9 14 15  50:60  -10 32-44
17. (18.) Stuttgarter Kickers 38  10 11 17  53:64  -11 31-45
18. (19.) Hansa Rostock 38  10 11 17  43:55  -12 31-45
19. (17.) MSV Duisburg 38  7 16 15  43:55  -12 30-46
20. (20.) Fortuna Düsseldorf 38  6 12 20  41:69  -28 24-52
Die Mannschaft auf Platz 1 qualifizieren sich für die Champions League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 qualifizieren sich für die Europa-League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -