Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1991/1992 am 31. Spieltag

Fr 03.04. 20:00 VfL Bochum - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
Fr 03.04. 20:00 Dynamo Dresden - Karlsruher SC 2:0 (0:0)
Fr 03.04. 20:00 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2:1 (2:1)
Sa 04.04. 15:30 Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock 0:0 (0:0)
Sa 04.04. 15:30 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)
Sa 04.04. 15:30 Hamburger SV - Borussia M'gladbach 1:0 (1:0)
Sa 04.04. 15:30 1. FC K'lautern - SG Wattenscheid 09 3:2 (3:1)
Sa 04.04. 15:30 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)
Sa 04.04. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:0 (0:0)
Sa 04.04. 15:30 Stuttgarter Kickers - FC Bayern München 2:4 (1:2)
Nachholspiele vom 28. Spieltag:
Di 31.03. 20:00 SG Wattenscheid 09 - Dynamo Dresden 3:0 (3:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1991/1992 am 31. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (3.) 1. FC K'lautern 16  11 5 0  39:13  +26 27-5
2. (1.) Borussia Dortmund 16  11 5 0  36:15  +21 27-5
3. (2.) VfB Stuttgart 16  12 2 2  33:13  +20 26-6
4. (4.) Eintracht Frankfurt 16  9 5 2  34:13  +21 23-9
5. (6.) 1. FC Nürnberg 16  9 5 2  28:16  +12 23-9
6. (5.) Bayer Leverkusen 15  9 4 2  28:10  +18 22-8
7. (7.) FC Schalke 04 15  7 7 1  27:9   +18 21-9
8. (8.) Hansa Rostock 15  7 6 2  29:14  +15 20-10
9. (13.) Dynamo Dresden 16  8 4 4  20:11  +9 20-12
10. (9.) Karlsruher SC 15  8 4 3  22:16  +6 20-10
11. (10.) Borussia M'gladbach 15  7 6 2  17:12  +5 20-10
12. (11.) 1. FC Köln 16  4 11 1  24:12  +12 19-13
13. (12.) MSV Duisburg 15  5 8 2  25:17  +8 18-12
14. (14.) SV Werder Bremen 15  6 6 3  20:14  +6 18-12
15. (17.) Hamburger SV 16  5 6 5  13:15  -2 16-16
16. (15.) SG Wattenscheid 09 15  6 3 6  24:17  +7 15-15
17. (16.) FC Bayern München 16  6 3 7  25:28  -3 15-17
18. (20.) VfL Bochum 16  4 6 6  17:27  -10 14-18
19. (18.) Stuttgarter Kickers 15  4 5 6  18:19  -1 13-17
20. (19.) Fortuna Düsseldorf 15  3 7 5  17:19  -2 13-17
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -