Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1983/1984 am 5. Spieltag

Fr 02.09. 20:00 1. FC K'lautern - Bayer Leverkusen 3:0 (3:0)
Sa 03.09. 15:30 Borussia Dortmund - Bayer Uerdingen 2:1 (2:0)
Sa 03.09. 15:30 Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
Sa 03.09. 15:30 Hamburger SV - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Sa 03.09. 15:30 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig 2:1 (1:0)
Sa 03.09. 15:30 FC Bayern München - SV Werder Bremen 0:0 (0:0)
Sa 03.09. 15:30 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 4:0 (2:0)
Sa 03.09. 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 4:2 (0:1)
Sa 03.09. 20:00 Borussia M'gladbach - SV Waldhof Mannheim 3:0 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1983/1984 am 5. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (9.) Borussia M'gladbach 2 1 0   7:2   +5 5-1
  (7.) VfB Stuttgart 2 1 0   7:2   +5 5-1
3. (10.) Hamburger SV 2 1 0   7:4   +3 5-1
4. (1.) Bayer Uerdingen 2 0 0   8:3   +5 4-0
5. (2.) Bayer Leverkusen 2 0 0   5:0   +5 4-0
6. (13.) 1. FC Nürnberg 2 0 1   8:4   +4 4-2
7. (3.) SV Werder Bremen 2 0 0   6:2   +4 4-0
8. (13.) Eintracht Frankfurt 1 2 0   7:4   +3 4-2
  (13.) 1. FC K'lautern 1 2 0   7:4   +3 4-2
10. (4.) Eintracht Braunschweig 2 0 0   6:3   +3 4-0
11. (5.) Fortuna Düsseldorf 2 0 0   4:1   +3 4-0
  (5.) VfL Bochum 2 0 0   4:1   +3 4-0
13. (16.) 1. FC Köln 2 0 1   5:4   +1 4-2
14. (11.) FC Bayern München 1 2 0   3:2   +1 4-2
15. (8.) SV Waldhof Mannheim 1 1 0   5:3   +2 3-1
16. (12.) Kickers Offenbach 1 0 1   6:6   0 2-2
17. (17.) Arminia Bielefeld 1 0 1   3:4   -1 2-2
18. (18.) Borussia Dortmund 1 0 2   3:6   -3 2-4
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -