Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1976/1977 am 24. Spieltag

Sa 05.03. 15:30 Tennis Borussia Berlin - FC Schalke 04 1:3 (1:2)
Sa 05.03. 15:30 Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 0:1 (0:1)
Sa 05.03. 15:30 SV Werder Bremen - Hertha BSC 1:0 (1:0)
Sa 05.03. 15:30 Borussia Dortmund - VfL Bochum 0:2 (0:1)
Sa 05.03. 15:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Saarbrücken 5:1 (2:0)
Sa 05.03. 15:30 Rot-Weiss Essen - Borussia M'gladbach 1:0 (0:0)
Sa 05.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 3:2 (1:1)
Sa 05.03. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
Sa 05.03. 15:30 1. FC Köln - FC Bayern München 3:0 (2:0)
Nachholspiele vom 18. Spieltag:
Di 01.03. 20:00 Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Di 01.03. 20:00 Rot-Weiss Essen - FC Schalke 04 2:2 (1:2)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1976/1977 am 24. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Eintracht Braunschweig 12  3 6 3  16:18  -2 12-12
2. (1.) FC Bayern München 13  4 4 5  23:27  -4 12-14
3. (5.) FC Schalke 04 13  4 3 6  24:24  0 11-15
4. (3.) Borussia M'gladbach 12  4 3 5  13:16  -3 11-13
5. (4.) MSV Duisburg 12  3 3 6  23:21  +2 9-15
6. (6.) Fortuna Düsseldorf 12  2 5 5  13:20  -7 9-15
7. (10.) Hamburger SV 13  2 5 6  17:27  -10 9-17
8. (7.) Borussia Dortmund 11  2 4 5  18:20  -2 8-14
9. (11.) VfL Bochum 12  2 4 6  12:19  -7 8-16
10. (8.) Hertha BSC 12  2 3 7  17:21  -4 7-17
11. (9.) 1. FC Köln 12  3 1 8  19:28  -9 7-17
12. (12.) Eintracht Frankfurt 11  1 3 7  14:23  -9 5-17
13. (13.) SV Werder Bremen 11  2 1 8  18:28  -10 5-17
14. (14.) Karlsruher SC 12  0 4 8  15:32  -17 4-20
15. (15.) 1. FC Saarbrücken 13  1 2 10   8:28  -20 4-22
16. (16.) Rot-Weiss Essen 12  0 4 8  18:41  -23 4-20
17. (17.) 1. FC K'lautern 11  0 3 8   7:20  -13 3-19
18. (18.) Tennis Borussia Berlin 12  0 2 10  11:45  -34 2-22
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -