Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1965/1966 am 18. Spieltag

Sa 08.01. 14:15 Borussia M'gladbach - Borussia Neunkirchen 4:1 (1:0)
Sa 08.01. 15:00 Borussia Dortmund - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)
Sa 08.01. 15:00 Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
Sa 08.01. 15:00 Hannover 96 - 1. FC Köln 1:1 (1:1)
Sa 08.01. 15:00 1. FC K'lautern - Meidericher SV 1:0 (0:0)
Sa 08.01. 15:00 Karlsruher SC - Tasmania 1900 Berlin 3:0 (3:0)
Sa 08.01. 15:00 FC Bayern München - TSV 1860 München 3:0 (0:0)
Sa 08.01. 15:00 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2:1 (0:0)
Sa 08.01. 15:00 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)
Nachholspiele vom 15. Spieltag:
Mi 29.12. 14:00 Borussia M'gladbach - TSV 1860 München 1:1 (0:1)
Fr 31.12. 14:00 Tasmania 1900 Berlin - Eintracht Braunschweig 0:2 (0:2)
Nachholspiele vom 16. Spieltag:
Mi 29.12. 19:00 Meidericher SV - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1965/1966 am 18. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Quot. Pkt.
1. (1.) TSV 1860 München 8 1 0  23:5   4,60 17-1
2. (2.) SV Werder Bremen 8 0 1  22:3   7,33 16-2
3. (3.) Eintracht Frankfurt 8 0 1  27:5   5,40 16-2
4. (6.) FC Bayern München 7 1 1  25:4   6,25 15-3
5. (4.) Borussia Dortmund 6 3 0  20:6   3,33 15-3
6. (5.) 1. FC Köln 7 0 2  21:8   2,63 14-4
7. (9.) 1. FC Nürnberg 5 3 1  23:12  1,92 13-5
8. (12.) FC Schalke 04 5 3 1  11:6   1,83 13-5
9. (8.) Hannover 96 5 2 2  26:13  2,00 12-6
10. (7.) VfB Stuttgart 5 2 2  11:6   1,83 12-6
11. (14.) Borussia M'gladbach 5 1 3  21:12  1,75 11-7
12. (11.) Meidericher SV 5 1 3  25:15  1,67 11-7
13. (10.) Hamburger SV 5 1 3  21:13  1,62 11-7
14. (15.) 1. FC K'lautern 4 3 2  12:8   1,50 11-7
15. (13.) Eintracht Braunschweig 4 2 3  18:12  1,50 10-8
16. (16.) Karlsruher SC 4 2 3  17:16  1,06 10-8
17. (17.) Borussia Neunkirchen 3 2 4  11:17  0,65 8-10
18. (18.) Tasmania 1900 Berlin 1 0 8   4:26  0,15 2-16
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -